展會(hui) 直通車

產(chan) 經分析

全球研發投入最多的五十個(ge) 國家和地區排行

來源:中國排行網 | 發布日期:2013-08-19
排名 國家/地區 研發支出
(億(yi) 美元)
占GDP
百分比
統計年份
1 美國 4053 2.70% 2011
2 中國 2968 1.97% 2012
3 日本 1603 3.67% 2011
4 德國 695 2.30% 2011
5 韓國 558 3.74% 2011
6 法國 422 1.90% 2011
7 英國 384 1.70% 2011
8 印度 361 0.90% 2011
9 加拿大 243 1.80% 2011
10 俄國 238 1.00% 2011
11 巴西 194 0.90% 2011
12 意大利 190 1.10% 2011
13 中國台灣 190 2.30% 2011
14 西班牙 172 1.30% 2011
15 澳大利亞(ya) 159 1.70% 2011
16 瑞典 119 3.30% 2011
17 荷蘭(lan) 108 1.60% 2011
18 以色列 94 4.20% 2011
19 奧地利 83 2.50% 2011
20 瑞士 75 2.30% 2011
21 比利時 69 1.70% 2011
22 土耳其 69 0.70% 2011
23 波蘭(lan) 69 0.90% 2011
24 墨西哥 64 0.40% 2011
25 芬蘭(lan) 63 3.10% 2011
26 新加坡 63 2.20% 2011
27 丹麥 51 2.40% 2011
28 挪威 42 1.60% 2011
29 捷克共和國 38 1.40% 2011
30 南非 37 0.70% 2011
31 伊朗 35 0.42% 2012
32 葡萄牙 28 1.20% 2011
33 烏(wu) 克蘭(lan) 27.5 0.85% 2007
34 巴基斯坦 27.3 0.67% 2007
35 阿根廷 27 0.40% 2011
36 愛爾蘭(lan) 26 1.40% 2011
37 馬來西亞(ya) 26 0.63% 2010
38 沙特阿拉伯 18 0.25% 2012
39 希臘 17 0.60% 2011
40 匈牙利 17 0.90% 2011
41 泰國 14.6 0.25% 2010
42 新西蘭(lan) 14 1.20% 2011
43 羅馬尼亞(ya) 13 0.50% 2011
44 智利 12.2 0.53% 2007
45 白俄羅斯 10.2 0.96% 2007
46 埃及 9.1 0.23% 2007
47 斯洛文尼亞(ya) 8 1.40% 2011
48 摩洛哥 7.6 0.60% 2007
49 印尼 7.2 0.07% 2010
50 克羅地亞(ya) 7 0.81% 2007

 

免責聲明:伟德国际英国對紡織貿促網上所刊登信息不聲明或保證其內容之正確性或可靠性,請您自行甄別。由於信賴本網任何信息所產生的風險或損失均由您自行承擔,與我會無關。