展會(hui) 直通車
05年1-12月部分輕紡行業(ye) 固定資產(chan) 投資完成情況
|
主要行業(ye) |
實際完成(億(yi) 元)
自年初 |
比去年增長
% |
比重(以投資額總計為(wei) 100) | |
|
自年初累計 |
去年同期 | |||
| 全國總計 | 75096.48 | 27.2 | 100 | 100 |
| 紡織業(ye) | 1053.1 | 38 | 1.4 | 1.3 |
| 紡織服裝、鞋、帽製造業(ye) | 381.57 | 47.3 | 0.5 | 0.4 |
| 皮革、毛皮、羽毛(絨)及其製品業(ye) | 198.73 | 70.8 | 0.3 | 0.2 |
| 化學原料及化學製品製造業(ye) | 2115.51 | 33.7 | 2.8 | 2.7 |
| 化學纖維製造業(ye) | 174.88 | 2 | 0.2 | 0.3 |
|
資料來源:國家統計局 | ||||

.jpg)
