據海關總署網站消息顯示,5月進出口總值為1641.27億美元,同比下降25.9%。1-5月累計進出口總值為7634.91億美元。同比下降了24.7%。5月出口下降主要是主要由於基數原因,出口降幅下個月將開始收窄。
5月出口總值為(wei) 887.58億(yi) 美元,同比下降了26.4%,進口總值為(wei) 753.69億(yi) 美元,同比下降了25.2%,貿易順差為(wei) 133.89億(yi) 美元。 經季節調整後,5月份當月進出口、出口和進口同比分別為(wei) 下降了20.5%,22.8%和17.7%;環比4月份分別增長2.1%、0.2%和4.4%。
分析稱, 5月出口同比數據符合預期,環比數據平穩。剔除美元計價(jia) 因素,實物量進出口已過穀底,但仍在底部徘徊。預計年底前出口數據底部徘徊局麵可能改變。但由於(yu) 海外經濟體(ti) 企穩複蘇滯後於(yu) 中國經濟,09年中國經濟複蘇完全是內(nei) 需導向的。
|
2009年05月進出口商品貿易方式總值表(當月) 單位:千美元 | ||||||
| 貿易方式 |
當月 |
當月 (%) | ||||
| 進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
| 總 值 | 164,127,242 | 88,757,886 | 75,369,356 | -25.9 | -26.4 | -25.2 |
| 一般貿易 | 80,636,722 | 40,218,138 | 40,418,584 | -26.6 | -29.2 | -23.8 |
| 國家間、國際組織無償(chang) 援助和贈送的物資 | 23,813 | 22,532 | 1,282 | 12.8 | 60.3 | -81.8 |
| 其他捐贈物資 | 3,900 | - | 3,900 | 368.4 | -100.0 | 496.2 |
| 補償(chang) 貿易 | - | - | - | - | - | - |
| 來料加工裝配貿易 | 12,599,463 | 7,008,659 | 5,590,804 | -27.6 | -24.7 | -30.9 |
| 進料加工貿易 | 53,828,449 | 35,461,519 | 18,366,930 | -25.1 | -24.8 | -25.7 |
| 寄售代銷貿易 | 305 | 143 | 163 | -11.9 | -16.6 | -7.4 |
| 邊境小額貿易 | 1,440,495 | 950,845 | 489,649 | -41.2 | -47.2 | -24.6 |
| 加工貿易進口設備 | 106,639 | - | 106,639 | -63.9 | - | -63.9 |
| 對外承包工程出口貨物 | 1,192,969 | 1,192,969 | - | 33.6 | 33.6 | - |
| 租賃貿易 | 255,596 | 6,119 | 249,477 | 6.4 | -42.1 | 8.6 |
| 外商投資企業(ye) 作為(wei) 投資進口的設備、物品 | 1,034,418 | - | 1,034,418 | -56.7 | - | -56.7 |
| 出料加工貿易 | 7,912 | 3,015 | 4,897 | -72.5 | -76.0 | -69.8 |
| 易貨貿易 | 535 | 88 | 447 | 23.4 | -79.6 | - |
| 免稅外匯商品 | 187 | - | 187 | -42.9 | - | -42.9 |
| 保稅倉(cang) 庫進出境貨物 | 6,204,619 | 1,791,566 | 4,413,053 | -12.5 | -23.2 | -7.3 |
| 保稅區倉(cang) 儲(chu) 轉口貨物 | 5,970,442 | 1,470,628 | 4,499,815 | -27.2 | -26.1 | -27.6 |
| 出口加工區進口設備 | 95,907 | - | 95,907 | -62.7 | - | -62.7 |
| 其他 | 724,869 | 631,666 | 93,203 | 108.0 | 144.6 | 3.2 |




