展會(hui) 直通車
出口預警
美國對中國紡織品實施限製最新情況(0713)
美國政府自2007年1月1日起對從(cong) 中國出運棉製伟德国际英国襯衫(338/9類)、棉製褲子(347/8類)、棉及化纖製內(nei) 衣(352/652類)、棉製及化纖製胸衣(349/649)、合成纖維布(620)、襪子(332/432/632)、精梳棉紗(301類)、棉及化纖製梭織男襯衫(340/640類)、化纖製伟德国际英国襯衫(638/639類)和化纖製褲子(647/648類)等21類紡織品實施數量限製,數量限製將持續到2007年12月31日。美方公布的限製數量和截至2007年06月05日已使用數量如下:
類別 品名 限製數量 已使用數量 已使用量占比(%)
200/301 棉紗、縫紉線及精梳棉紗 8,659,019公斤 969,949 11.2
222 伟德国际英国布 18,361,460公斤 5,260,475 28.6
229 特殊用途布 38,467,942公斤 3,988,058 10.4
332/432/632-T 襪子 73,963,859打雙 32,460,461 43.9
332/432/632-B 襪子 70,318,431打雙 31,135,003 44.3
338/339 棉製伟德国际英国襯衫 23,424,875打 12,380,916 52.9
340/640 男式梭織襯衫 7,586,600打 2,811,052 37.1
347/348 棉製褲子 22,124,305打 13,851,620 62.6
349/649 胸衣 25,634,144打 9,322,468 36.4
352/652 棉及化纖製內(nei) 衣 21,317,554打 10,270,506 48.2
359-S/659-S 泳衣 5,164,454公斤 2,117,750 41.0
363 起絨毛巾 116,231,482 NO 44,218,402 38.0
443 毛製西裝套裝 1,514,342 NO 396,180 26.2
447 毛製褲子 241,880打 69,334 28.7
619 化纖織物 62,222,069平方米 12,108,791 19.5
620 其他合纖織物 90,221,904平方米 8,430,587 9.3
622 玻璃纖維織物 37,104,765平方米 6,350,261 17.1
638/639 化纖製伟德国际英国襯衫 9,067,571打 4,083,166 45.0
345/645/646 套衫 9,201,612打 1,602,676 17.4
647/648 化纖製褲子 7,960,355打 4,168,467 46.5
666 紡織製百葉窗及窗幔 1,084,516公斤 18,244 1.7
847 植物纖維製褲子 19,853,162打 6,487,145 32.7
類別 品名 限製數量 已使用數量 已使用量占比(%)
200/301 棉紗、縫紉線及精梳棉紗 8,659,019公斤 969,949 11.2
222 伟德国际英国布 18,361,460公斤 5,260,475 28.6
229 特殊用途布 38,467,942公斤 3,988,058 10.4
332/432/632-T 襪子 73,963,859打雙 32,460,461 43.9
332/432/632-B 襪子 70,318,431打雙 31,135,003 44.3
338/339 棉製伟德国际英国襯衫 23,424,875打 12,380,916 52.9
340/640 男式梭織襯衫 7,586,600打 2,811,052 37.1
347/348 棉製褲子 22,124,305打 13,851,620 62.6
349/649 胸衣 25,634,144打 9,322,468 36.4
352/652 棉及化纖製內(nei) 衣 21,317,554打 10,270,506 48.2
359-S/659-S 泳衣 5,164,454公斤 2,117,750 41.0
363 起絨毛巾 116,231,482 NO 44,218,402 38.0
443 毛製西裝套裝 1,514,342 NO 396,180 26.2
447 毛製褲子 241,880打 69,334 28.7
619 化纖織物 62,222,069平方米 12,108,791 19.5
620 其他合纖織物 90,221,904平方米 8,430,587 9.3
622 玻璃纖維織物 37,104,765平方米 6,350,261 17.1
638/639 化纖製伟德国际英国襯衫 9,067,571打 4,083,166 45.0
345/645/646 套衫 9,201,612打 1,602,676 17.4
647/648 化纖製褲子 7,960,355打 4,168,467 46.5
666 紡織製百葉窗及窗幔 1,084,516公斤 18,244 1.7
847 植物纖維製褲子 19,853,162打 6,487,145 32.7

.jpg)
