國別 商品類別 商品名稱 受限時間 數量單位 累計出口數量 進度(%) 限製數量
338/339 棉製伟德国际英国襯衫 5月23日 14,189,424 301.64 4,704,115
347/348 棉製褲子 同上 11,324,551 260.90 4,340,638
352/652 棉及化纖製內(nei) 衣 同上 13,935,090 275.24 5,062,892
美國 638/639 化纖製伟德国际英国襯衫 5月27日 打 10,455,128 367.57 2,844,383
647/648 化纖製褲子 同上 4,699,737 176.64 2,660,678
340/640 棉及化纖製梭織男襯衫 同上 3,342,392 151.03 2,213,126
301 精梳棉紗 同上 千克 1,030,974 71.06 1,450,777
332/432/632pt 襪子 11月1日 打 14,017,903 136.12 10,298,023 4類 T恤衫 6月11日 126,648 83.88 150,985
5類 毛衫 同上 86,504 125.42 68,974
6類 梭織褲子 同上 59,306 57.00 104,045
歐盟 7類 女式襯衫 同上 千件 9,591 38.73 24,761
26類 連衣裙 同上 2,324 29.20 7,959
31類 胸衣 同上 45,388 47.24 96,086
115類 亞(ya) 麻或苧麻紗 同上 2,887 151.09 1,911
2類 梭織棉布 同上 14,276 54.45 26,217
20類 床單 同上 噸 7,421 115.04 6,451
39類 桌布 同上 4,955 89.75 5,521
注:海關(guan) 統計出口為(wei) 結關(guan) 統計,由於(yu) 運輸時間等因素的影響與(yu) 美國海關(guan) 同期統計進口會(hui) 有一定差異。
|