展會(hui) 直通車
出口預警
美國對中國紡織品實施限製最新情況(0905)
美國政府自2007年1月1日起對從(cong) 中國出運棉製伟德国际英国襯衫(338/9類)、棉製褲子(347/8類)、棉及化纖製內(nei) 衣(352/652類)、棉製及化纖製胸衣(349/649)、合成纖維布(620)、襪子(332/432/632)、精梳棉紗(301類)、棉及化纖製梭織男襯衫(340/640類)、化纖製伟德国际英国襯衫(638/639類)和化纖製褲子(647/648類)等21類紡織品實施數量限製,數量限製將持續到2007年12月31日。美方公布的限製數量和截至2007年06月05日已使用數量如下:
類別 品名 限製數量 已使用數量 已使用量占比(%)
200/301 棉紗、縫紉線及精梳棉紗 8,832,199公斤 1,418,914 16.1
222 伟德国际英国布 18,728,689公斤 6,520,459 34.8
229 特殊用途布 39,237,301公斤 5,664,037 14.4
332/432/632-T 襪子 75,443,136打雙 46,852,273 62.1
332/432/632-B 襪子 71,724,800打雙 44,856,637 62.5
338/339 棉製伟德国际英国襯衫 23,893,373打 15,671,644 65.6
340/640 男式梭織襯衫 7,738,644打 4,044,823 52.3
347/348 棉製褲子 22,566,791打 16,459,914 72.9
349/649 胸衣 26,146,827打 12,516,404 47.9
352/652 棉及化纖製內(nei) 衣 21,743,905打 13,237,450 60.9
359-S/659-S 泳衣 5,267,743公斤 2,272,540 43.1
363 起絨毛巾 118,556,112 NO 58,637,061 49.5
443 毛製西裝套裝 1,544,629 NO 577,800 37.4
447 毛製褲子 246,718打 99,239 40.2
619 化纖織物 63,466,510平方米 17,943,412 28.3
620 其他合纖織物 92,026,342平方米 13,279,296 14.4
622 玻璃纖維織物 37,846,860平方米 8,623,956 22.8
638/639 化纖製伟德国际英国襯衫 9,248,922打 5,628,132 60.9
345/645/646 套衫 9,385,644打 4,296,121 45.8
647/648 化纖製褲子 9,134,507打 5,794,695 63.4
666 紡織製百葉窗及窗幔 1,106,206公斤 20,214 1.8
847 植物纖維製褲子 20,250,225打 7,968,193 39.3
類別 品名 限製數量 已使用數量 已使用量占比(%)
200/301 棉紗、縫紉線及精梳棉紗 8,832,199公斤 1,418,914 16.1
222 伟德国际英国布 18,728,689公斤 6,520,459 34.8
229 特殊用途布 39,237,301公斤 5,664,037 14.4
332/432/632-T 襪子 75,443,136打雙 46,852,273 62.1
332/432/632-B 襪子 71,724,800打雙 44,856,637 62.5
338/339 棉製伟德国际英国襯衫 23,893,373打 15,671,644 65.6
340/640 男式梭織襯衫 7,738,644打 4,044,823 52.3
347/348 棉製褲子 22,566,791打 16,459,914 72.9
349/649 胸衣 26,146,827打 12,516,404 47.9
352/652 棉及化纖製內(nei) 衣 21,743,905打 13,237,450 60.9
359-S/659-S 泳衣 5,267,743公斤 2,272,540 43.1
363 起絨毛巾 118,556,112 NO 58,637,061 49.5
443 毛製西裝套裝 1,544,629 NO 577,800 37.4
447 毛製褲子 246,718打 99,239 40.2
619 化纖織物 63,466,510平方米 17,943,412 28.3
620 其他合纖織物 92,026,342平方米 13,279,296 14.4
622 玻璃纖維織物 37,846,860平方米 8,623,956 22.8
638/639 化纖製伟德国际英国襯衫 9,248,922打 5,628,132 60.9
345/645/646 套衫 9,385,644打 4,296,121 45.8
647/648 化纖製褲子 9,134,507打 5,794,695 63.4
666 紡織製百葉窗及窗幔 1,106,206公斤 20,214 1.8
847 植物纖維製褲子 20,250,225打 7,968,193 39.3
