展會(hui) 直通車
出口預警
美國對中國紡織品實施限製最新情況(0921)
美國政府自2007年1月1日起對從(cong) 中國出運棉製伟德国际英国襯衫(338/9類)、棉製褲子(347/8類)、棉及化纖製內(nei) 衣(352/652類)、棉製及化纖製胸衣(349/649)、合成纖維布(620)、襪子(332/432/632)、精梳棉紗(301類)、棉及化纖製梭織男襯衫(340/640類)、化纖製伟德国际英国襯衫(638/639類)和化纖製褲子(647/648類)等21類紡織品實施數量限製,數量限製將持續到2007年12月31日。美方公布的限製數量和截至2007年06月05日已使用數量如下:
類別 品名 限製數量 已使用數量 已使用量 占比(%)
200/301 棉紗、縫紉線及精梳棉紗 8,832,199公斤 1,532,580 17.4
222 伟德国际英国布 18,728,689公斤 6,901,563 36.9
229 特殊用途布 39,237,301公斤 6,281,646 16.0
332/432/632-T 襪子 75,443,136打雙 51,818,292 68.7
332/432/632-B 襪子 71,724,800打雙 49,628,561 69.2
338/339 棉製伟德国际英国襯衫 23,893,373打 16,519,812 69.1
340/640 男式梭織襯衫 7,738,644打 4,467,850 57.7
347/348 棉製褲子 22,566,791打 17,100,662 75.8
349/649 胸衣 26,146,827打 13,501,209 51.6
352/652 棉及化纖製內(nei) 衣 21,743,905打 14,425,341 66.3
359-S/659-S 泳衣 5,267,743公斤 2,356,130 44.7
363 起絨毛巾 118,556,112 NO 62,639,264 52.8
443 毛製西裝套裝 1,544,629 NO 664,995 43.1
447 毛製褲子 246,718打 1 09,654 44.4
619 化纖織物 63,466,510平方米 20,032,555 31.6
620 其他合纖織物 92,026,342平方米 15,182,319 16.5
622 玻璃纖維織物 37,846,860平方米 9,119,819 24.1
638/639 化纖製伟德国际英国襯衫 9,248,922打 6,054,035 65.5
345/645/646 套衫 9,385,644打 5,442,078 58.0
647/648 化纖製褲子 9,134,507打 6,205,373 67.9
666 紡織製百葉窗及窗幔 1,106,206公斤 20,214 1.8
847 植物纖維製褲子 20,250,225打 8,403,479 41.5
類別 品名 限製數量 已使用數量 已使用量 占比(%)
200/301 棉紗、縫紉線及精梳棉紗 8,832,199公斤 1,532,580 17.4
222 伟德国际英国布 18,728,689公斤 6,901,563 36.9
229 特殊用途布 39,237,301公斤 6,281,646 16.0
332/432/632-T 襪子 75,443,136打雙 51,818,292 68.7
332/432/632-B 襪子 71,724,800打雙 49,628,561 69.2
338/339 棉製伟德国际英国襯衫 23,893,373打 16,519,812 69.1
340/640 男式梭織襯衫 7,738,644打 4,467,850 57.7
347/348 棉製褲子 22,566,791打 17,100,662 75.8
349/649 胸衣 26,146,827打 13,501,209 51.6
352/652 棉及化纖製內(nei) 衣 21,743,905打 14,425,341 66.3
359-S/659-S 泳衣 5,267,743公斤 2,356,130 44.7
363 起絨毛巾 118,556,112 NO 62,639,264 52.8
443 毛製西裝套裝 1,544,629 NO 664,995 43.1
447 毛製褲子 246,718打 1 09,654 44.4
619 化纖織物 63,466,510平方米 20,032,555 31.6
620 其他合纖織物 92,026,342平方米 15,182,319 16.5
622 玻璃纖維織物 37,846,860平方米 9,119,819 24.1
638/639 化纖製伟德国际英国襯衫 9,248,922打 6,054,035 65.5
345/645/646 套衫 9,385,644打 5,442,078 58.0
647/648 化纖製褲子 9,134,507打 6,205,373 67.9
666 紡織製百葉窗及窗幔 1,106,206公斤 20,214 1.8
847 植物纖維製褲子 20,250,225打 8,403,479 41.5
