國別 商品類別 商品名稱 受限時間 數量單位 累計出口數量 進度(%) 限製數量
338/339 棉製伟德国际英国襯衫 5月23日 17,203,775 365.72 4,704,115
347/348 棉製褲子 同上 14,126,216 325.44 4,340,638
352/652 棉及化纖製內(nei) 衣 同上 20,268,115 400.33 5,062,892
美國 638/639 化纖製伟德国际英国襯衫 5月27日 打 12,439,704 437.34 2,844,383
647/648 化纖製褲子 同上 5,571,714 209.41 2,660,678
340/640 棉及化纖製梭織男襯衫 同上 3,524,585 159.26 2,213,126
301 精梳棉紗 同上 千克 1,187,630 81.86 1,450,777
332/432/632pt 襪子 11月1日 打 14,975,916 145.43 10,298,023 4類 T恤衫 6月11日 127,388 84.37 150,985
5類 毛衫 同上 86,557 125.49 68,974
6類 梭織褲子 同上 59,340 57.03 104,045
歐盟 7類 女式襯衫 同上 千件 9,677 39.08 24,761
26類 連衣裙 同上 2,342 29.43 7,959
31類 胸衣 同上 45,892 47.76 96,086
115類 亞(ya) 麻或苧麻紗 同上 2,890 151.21 1,911
2類 梭織棉布 同上 14,712 56.11 26,217
20類 床單 同上 噸 7,673 118.94 6,451
39類 桌布 同上 4,976 90.3 5,521
注:海關(guan) 統計出口為(wei) 結關(guan) 統計,由於(yu) 運輸時間等因素的影響與(yu) 美國海關(guan) 同期統計進口會(hui) 有一定差異。
|