國別 商品類別 商品名稱 受限時間 數量單位 累計出口數量 進度(%) 限製數量
338/339 棉製伟德国际英国襯衫 5月23日 17,824,170 378.91 4,704,115
347/348 棉製褲子 同上 14,766,200 340.19 4,340,638
352/652 棉及化纖製內(nei) 衣 同上 21,256,270 419.84 5,062,892
美國 638/639 化纖製伟德国际英国襯衫 5月27日 打 12,786,629 449.54 2,844,383
647/648 化纖製褲子 同上 5,773,438 216.99 2,660,678
340/640 棉及化纖製梭織男襯衫 同上 3,544,298 160.15 2,213,126
301 精梳棉紗 同上 千克 1,213,320 83.63 1,450,777
332/432/632pt 襪子 11月1日 打 16,221,789 157.52 10,298,023 4類 T恤衫 6月11日 127,498 84.44 150,985
5類 毛衫 同上 86,560 125.50 68,974
6類 梭織褲子 同上 59,345 57.04 104,045
歐盟 7類 女式襯衫 同上 千件 9,677 39.08 24,761
26類 連衣裙 同上 2,343 29.44 7,959
31類 胸衣 同上 45,939 47.81 96,086
115類 亞(ya) 麻或苧麻紗 同上 2,890 151.21 1,911
2類 梭織棉布 同上 15,227 58.08 26,217
20類 床單 同上 噸 7,680 119.05 6,451
39類 桌布 同上 4,988 90.34 5,521
注:海關(guan) 統計出口為(wei) 結關(guan) 統計,由於(yu) 運輸時間等因素的影響與(yu) 美國海關(guan) 同期統計進口會(hui) 有一定差異。
|