展會(hui) 直通車

出口預警

美國對中國紡織品實施限製最新情況(0106)

來源:中國紡織貿促網 | 發布日期:2006-01-11

       美國政府自2005年5月23日起對從(cong) 中國出運棉製伟德国际英国襯衫(338/9類)、棉製褲子(347/8類)、
棉及化纖製內(nei) 衣(352/652類)、棉製及化纖製胸衣(349/649)、合成纖維布(620)、襪子(332/432/632)、
精梳棉紗(301類)、棉及化纖製梭織男襯衫(340/640類)、化纖製伟德国际英国襯衫(638/639類)和化纖製褲子
(647/648類)實施數量限製,數量限製將持續到2005年12月31日。美方公布的限製數量和截至2006年01月
06日已使用數量如下:                            
                          
類別             品名                   限製數量     已使用數量    已使用量占比(%)                      
                                                                                                                        (截至2006年01月06日)
    7,529,582公斤	0		0.0
222                   伟德国际英国布                  15,966,487公斤	5,996		0.0
229                   特殊用途布              33,162,019公斤	45		0.0
332/432/632-T   襪子                    64,386,841打雙	216		0.0
332/432/632-B   襪子                    61,146,461打雙	216		0.0
             20,822,111打	317		0.0
              6,743,644打	0		0.0
                 19,666,049打	5,245		0.1
                     22,785,906打	0		0.0
           18,948,937打	1,232		0.0
359-S/659-S     泳衣                     4,590,626公斤	0		0.0
363                 起絨毛巾                 103,316,873   NO	0		0.0
443                 毛製西裝套裝             1,346,082   NO	450		0.0
447                 毛製褲子                 215,004打	0		0.0
619                 化纖織物                 55,308,506平方米	0		0.0
             80,197,248平方米	0		0.0
622                 玻璃纖維織物             32,265,013平方米	0		0.0
           8,060,063打	181		0.0
345/645/646     套衫                     8,179,211打	0		0.0
               7,960,355打	0		0.0
666                  紡織製百葉窗及窗幔        964,014公斤	0		0.0
847                  植物纖維製褲子           17,647,255打	26		0.0
 

 

免責聲明:伟德国际英国對紡織貿促網上所刊登信息不聲明或保證其內容之正確性或可靠性,請您自行甄別。由於信賴本網任何信息所產生的風險或損失均由您自行承擔,與我會無關。