類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 2,666,630.16 6,283,369.84 29.79
4 T恤 PC 1,780,000 638,028 1,141,972 35.84
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 502,538 97,462 83.76
7 女用襯衫 PC 250,000 126,924 123,076 50.77
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 76,113 33,887 69.19
9 梭織毛巾 KG 5,000 1,798.69 3,201.31 35.97
10 伟德国际英国手套 PR 22,680,000 734,585 21,945,415 3.24
12 襪類 PR 590,000 50,321 539,679 8.53
13 伟德国际英国內(nei) 褲 PC 505,000 151,601 353,399 30.02
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 13,742 47,258 22.53
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 13,260 6,740 66.30
18 梭織內(nei) 衣 KG 280,000 26,228.17 253,711,83 9.39
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 9,778.68 36,221.32 21.26
21 梭織夾克 PC 3,611,000 934,567 2,676,433 25.88
24 伟德国际英国睡衣 PC 151,000 14,048 136,952 9.30
26 洋裝 PC 78,000 15,246 62,754 19.55
27 裙子 PC 410,000 128,923 281,077 31.44
28 伟德国际英国長褲 PC 190,000 114,996 75,004 60.52
29 女用梭織套裝 PC 20,000 9,163 10,837 45.82
31 胸衣 PC 853,000 125,498 727,502 14.71
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 213,764.76 5,853,235.24 3.52
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 136,953.11 273,046.89 33.40
40 KG 248,000 11,646.12 236,353.88 4.70
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 464,146.67 1,545,853.33 23.09
67 KG 542,000 35,593.25 506,406.75 6.57
68 嬰兒(er) 用成衣 KG 76,000 26,187.04 49,812.96 34.46
72 泳裝 PC 600,000 250,410 349,590 41.74
73 伟德国际英国運動套裝 PC 228,000 21,083 206,917 9.25
74 女用伟德国际英国套裝 PC 32,000 2,169 29,831 6.78
75 男用伟德国际英国套裝 PC 5,000 676 4,324 13.52
76 梭織工作服 KG 18,000 3,853.69 14,146.31 21.41
78 其它梭織成衣 KG 120,000 51,394.68 68,605.32 42.83
83 其它伟德国际英国成衣 KG 129,000 36,556.62 92,443.38 28.34
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 238,485 4,327,515 5.22
85 梭織領帶 PC 1,708,000 191,428 1,516,572 11.21
96 不織布 KG 5,183,000 736,336.045 4,446,663.955 14.21
100 塗膠布 KG 10,000,000 2,016,311.68 7,983,688.32 20.16
117 麻梭織布 KG 100,000 42,483.35 57,516.65 42.48
156 女用絲(si) 製伟德国际英国襯衫 KG 9,000 3,191.69 5,808.31 35.46
157 絲(si) 質成衣 KG 35,000 18,224.88 16,775.12 52.07
159 女用絲(si) 質梭織襯衫 KG 35,000 17,973.65 17,026.35 51.35 |