展會(hui) 直通車

出口預警

輸美紡織品清關(guan) 率(0309)

來源:紡織貿促網 | 發布日期:2006-03-14
編碼 產(chan) 品名稱 單位 數量 清關(guan) 數量 清關(guan) 率
200/301  棉紗、縫紉線及精梳棉紗 公斤 7,529,582 123,690 1.6
222 伟德国际英国布 公斤 15,966,487 836,266 5.2
229 特殊用途布 公斤 33,162,019 727,112 2.2
332/432/632 部分(及嬰兒(er) 襪) 母類別T 打雙 64,386,841 8,541,974 13.3
332/432/632 部分(及嬰兒(er) 襪) 子類別B 打雙 61,146,461 8,433,066 13.8
338/339 部分  棉製伟德国际英国襯衫 打 20,822,111 895,165 4.3
340/640   男式梭織襯衫 打 6,743,644 496,599 7.4
347/348   棉製褲子 打 19,666,049 1,330,324 6.8
349/649   胸衣 打 22,785,906 1,017,794 4.5
352/652  棉及化纖製內(nei) 衣 打 18,948,937 849,098 4.5
359S/659S   泳衣 公斤 4,590,626 383,103 8.3
363 起絨毛巾 條 103,316,873 6,749,292 6.5
443 毛製西裝套裝 套 1,346,082 63,362 4.7
447 毛製褲子 打 215,004 9,082 4.2
619 化纖織物 平米 55,308,506 461,943 0.8
620 其他合纖織物 平米 80,197,248 1,104,602 1.4
622 玻璃纖維織物 平米 32,265,013 457,116 1.4
638/639 部分  化纖製伟德国际英国襯衫 打 8,060,063 411,793 5.1
345/645/646   套衫 打 8,179,211 89,836 1.1
647/648 部分  化纖製褲子 打 7,960,355 675,662 8.5
666 部分  紡織製百葉窗及窗幔 公斤 964,014 13,812 1.4
847 植物纖維製褲子 打 17,647,255 1,516,634 8.6

 

免責聲明:伟德国际英国對紡織貿促網上所刊登信息不聲明或保證其內容之正確性或可靠性,請您自行甄別。由於信賴本網任何信息所產生的風險或損失均由您自行承擔,與我會無關。