類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 5,409,470.7 3,540,529.3 60.44
4 T恤 PC 1,780,000 888,690 891,110 49.94
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 198,141 51,859 79.26
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 102,860 7,140 93.51
9 梭織毛巾 KG 5,000 3,959.04 1,090.96 79.18
10 伟德国际英国手套 PR 22,680,000 1,076,658 21,603,342 4.75
12 襪類 PR 590,000 63,944 526,056 10.84
13 伟德国际英国內(nei) 褲 PC 505,000 229,317 275,683 45.41
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 29,641 31,359 48.59
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 16,013 3,987 80.06
18 梭織內(nei) 衣 KG 280,000 38,237.82 241,762.18 13.66
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 17,676.765 28,323.235 38.43
21 梭織夾克 PC 3,611,000 1,084,806 2,526,194 30.04
24 伟德国际英国睡衣 PC 151,000 24,933 126,067 16.51
26 洋裝 PC 78,000 28,845 49,155 36.98
27 裙子 PC 410,000 194,994 215,006 47.56
28 伟德国际英国長褲 PC 190,000 169,400 20,600 89.16
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 195,919 657,081 22.97
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 357,462.99 5,709,537.01 5.89
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 212,565.67 197,434.33 51.85
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 35,930.12 212,069.88 14.49
或人造纖維製成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 711,787.17 1,298,212.83 35.41
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 59,982.04 482,017.68 11.07
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒(er) 用成衣 KG 76,000 41,890.32 34,109.68 55.12
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 伟德国际英国運動套裝 PC 228,000 24,179 203,821 10.60
74 女用伟德国际英国套裝 PC 32,000 2,527 29,473 7.90
75 男用伟德国际英国套裝 PC 5,000 826 4,174 16.52
76 梭織工作服 KG 18,000 5,385.62 12,614.38 29.92
78 其它梭織成衣 KG 120,000 69,495.991 50,504.009 57.91
83 其它伟德国际英国成衣 KG 129,000 59,009.35 69,990.65 45.74
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 315,089 4,250,911 6.90
85 梭織領帶 PC 1,708,000 354,314 1,353,686 20.74
96 不織布 KG 5,183,000 1,325,265.92 3,857,734.08 25.57
100 塗膠布 KG 10,000,000 3,411,255.68 6,588,744.32 34.11
117 麻梭織布 KG 100,000 74,877.69 25,122.31 74.88
156 女用絲(si) 製伟德国际英国襯衫 KG 9,000 3,426.01 5,573.99 38.07
157 絲(si) 質成衣 KG 35,000 29,213.64 5,786.36 83.47
159 女用絲(si) 質梭織襯衫 KG 35,000 27,355.51 7,644.49 78.16 |