類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 5,650,813.56 3,299,186.44 63.14
4 T恤 PC 1,780,000 923,386 856,614 51.88
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 200,484 49,516 80.19
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 101,393 8,607 92.18
9 梭織毛巾 KG 5,000 4,224.64 775.36 84.49
10 伟德国际英国手套 PR 22,680,000 1,140,964 21,539,036 5.03
12 襪類 PR 590,000 63,920 526,080 10.83
13 伟德国际英国內(nei) 褲 PC 505,000 229,286 275,714 45.40
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 29,228 31,772 47.91
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 16,297 3,703 81.48
18 梭織內(nei) 衣 KG 280,000 40,529.79 239,470.21 14.47
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 17,977.765 28,022.235 39.08
21 梭織夾克 PC 3,611,000 1,057,318 2,553,682 29.28
24 伟德国际英国睡衣 PC 151,000 26,881 124,119 17.80
26 洋裝 PC 78,000 31,154 46,846 39.94
27 裙子 PC 410,000 213,562 196,438 52.09
28 伟德国际英国長褲 PC 190,000 170,906 19,094 89.95
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 195,955 657,045 22.97
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 386,890.4 5,680,109.6 6.38
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 215,374.65 194,625.35 52.53
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 38,504.3 209,495.7 15.53
或人造纖維製成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 732,465.57 1,277,534.43 36.44
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 59,793.16 482,206.84 11.03
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒(er) 用成衣 KG 76,000 43,112.87 32,887.13 56.73
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 伟德国际英国運動套裝 PC 228,000 23,878.1 204,121.9 10.47
74 女用伟德国际英国套裝 PC 32,000 2,963 29,037 9.26
75 男用伟德国际英国套裝 PC 5,000 801 4,199 16.02
76 梭織工作服 KG 18,000 5,519.85 12,480.15 30.67
78 其它梭織成衣 KG 120,000 74,304.651 45,695.349 61.92
83 其它伟德国际英国成衣 KG 129,000 60,806.63 68,193.37 47.14
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 328,214 4,237,786 7.19
85 梭織領帶 PC 1,708,000 369,214 1,338,786 21.62
96 不織布 KG 5,183,000 1,384,272.29 3,798,727.71 26.71
100 塗膠布 KG 10,000,000 3,521,018.28 6,478,981.72 35.21
117 麻梭織布 KG 100,000 76,403.64 23,596.36 76.04
156 女用絲(si) 製伟德国际英国襯衫 KG 9,000 3,426.01 5,573.99 38.07
157 絲(si) 質成衣 KG 35,000 29,603.05 5,396.95 84.58
159 女用絲(si) 質梭織襯衫 KG 35,000 28,850.72 6,149.28 82.43 |