類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 6,221,306.01 2,728,693.99 69.51
4 T恤 PC 1,780,000 965,542 814,458 54.24
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 212,588 37,412 85.04
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 104,286 5,714 94.81
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 伟德国际英国手套 PR 22,680,000 1,264,310 21,415,690 5.57
12 襪類 PR 590,000 66,231 523,769 11.23
13 伟德国际英国內(nei) 褲 PC 505,000 252,971 252,029 50.09
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 29,228 31,772 47.91
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 16,801 3,199 84.00
18 梭織內(nei) 衣 KG 280,000 43,552.95 236,447.05 15.55
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 18,562.265 27,437.735 40.35
21 梭織夾克 PC 3,611,000 1,115,647.6 2,495,352.4 30.90
24 伟德国际英国睡衣 PC 151,000 30,161 120,839 19.97
26 洋裝 PC 78,000 32,777 45,223 42.02
27 裙子 PC 410,000 218,300 191,700 53.24
28 伟德国际英国長褲 PC 190,000 185,898 4,102 97.84
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 209,268 643,732 24.53
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 398,281.4 5,668,718.6 6.56
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 234,469.03 173,530.97 57.19
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 42,052.72 205,947.28 16.96
或人造纖維製成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 808,184.31 1,201,815.69 40.21
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 66,273.99 475,726.01 12.23
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒(er) 用成衣 KG 76,000 45,155.2 30,844.8 59.41
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 伟德国际英国運動套裝 PC 228,000 25,358.1 202,641.9 11.12
74 女用伟德国际英国套裝 PC 32,000 3,281 28,719 10.25
75 男用伟德国际英国套裝 PC 5,000 826 4,174 16.52
76 梭織工作服 KG 18,000 5,757.53 12,242.47 31.99
78 其它梭織成衣 KG 120,000 75,792.851 44,207.149 63.16
83 其它伟德国际英国成衣 KG 129,000 64,104.37 64,895.63 49.69
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 345,492 4,220,508 7.57
85 梭織領帶 PC 1,708,000 428,022 1,279,978 25.06
96 不織布 KG 5,183,000 1,496,894.53 3,686,105.47 28.88
100 塗膠布 KG 10,000,000 3,800,207.49 6,199,792.51 38.00
117 麻梭織布 KG 100,000 79,144.72 20,855.28 79.14
156 女用絲(si) 製伟德国际英国襯衫 KG 9,000 3,433.14 5,566.86 38.15
157 絲(si) 質成衣 KG 35,000 32,015.21 2,984.79 91.47
159 女用絲(si) 質梭織襯衫 KG 35,000 31,804.96 3,195.04 90.87 |