類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 6,292,460.71 2,657,539.29 70.31
4 T恤 PC 1,780,000 980,699 799,301 55.10
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 214,588 35,412 85.84
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 104,828 5,172 95.30
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 伟德国际英国手套 PR 22,680,000 1,284,540 21,395,460 5.66
12 襪類 PR 590,000 66,231 523,769 11.23
13 伟德国际英国內(nei) 褲 PC 505,000 252,971 252,029 50.09
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 29,228 31,772 47.91
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 16,806 3,194 84.03
18 梭織內(nei) 衣 KG 280,000 43,552.95 236,447.05 15.55
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 18,473.265 27,526.735 40.16
21 梭織夾克 PC 3,611,000 1,135,701.6 2,475,298.4 31.45
24 伟德国际英国睡衣 PC 151,000 30,161 120,839 19.97
26 洋裝 PC 78,000 34,993 43,007 44.86
27 裙子 PC 410,000 223,312 186,688 54.47
28 伟德国际英国長褲 PC 190,000 188,925 1,075 99.43
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 209,268 643,732 24.53
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 410,958.58 5,656,041.42 6.77
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 236,384.03 173,615.97 57.65
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 42,542.72 205,457.28 17.15
或人造纖維製成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 829,568.33 1,180,431.67 41.27
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 66,777.39 475,222.61 12.32
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒(er) 用成衣 KG 76,000 45,008.2 30,991.8 59.22
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 伟德国际英国運動套裝 PC 228,000 25,039.1 202,960.9 10.98
74 女用伟德国际英国套裝 PC 32,000 3,281 28,719 10.25
75 男用伟德国际英国套裝 PC 5,000 826 4,174 16.52
76 梭織工作服 KG 18,000 5,875.53 12,124.47 32.64
78 其它梭織成衣 KG 120,000 75,809.941 44,190.059 63.17
83 其它伟德国际英国成衣 KG 129,000 64,110.4 64,889.6 49.70
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 345,501 4,220,499 7.57
85 梭織領帶 PC 1,708,000 437,584 1,270,416 25.62
96 不織布 KG 5,183,000 1,556,497.03 3,626,502.97 30.03
100 塗膠布 KG 10,000,000 3,936,745.3 6,063,254.7 39.37
117 麻梭織布 KG 100,000 79,693.72 20,306.28 79.69
156 女用絲(si) 製伟德国际英国襯衫 KG 9,000 3,404.49 5,566.86 37.83
157 絲(si) 質成衣 KG 35,000 32,019.53 2,980.47 91.48
159 女用絲(si) 質梭織襯衫 KG 35,000 32,714.42 2,285.58 93.47 |