國別 商品類別 商品名稱 受限時間 數量單位 累計出口數量 進度(%) 限製數量
338/339 棉製伟德国际英国襯衫 5月23日 10,922,867 232.20 4,704,115
347/348 棉製褲子 同上 8,696,680 200.35 4,340,638
352/652 棉及化纖製內(nei) 衣 同上 8,890,162 170.59 5,062,892
美國 638/639 化纖製伟德国际英国襯衫 5月27日 打 8,312,316 292.24 2,844,383
647/648 化纖製褲子 同上 3,837,176 144.22 2,660,678
340/640 棉及化纖製梭織男襯衫 同上 2,994,928 143.80 2,213,126
301 精梳棉紗 同上 千克 563,589 38.85 1,450,777 4類 T恤衫 6月11日 122,956 81.44 150,985
5類 毛衫 同上 86,033 124.73 68,974
6類 梭織褲子 同上 58,772 56.49 104,045
歐盟 7類 女式襯衫 同上 千件 9,040 36.51 24,761
26類 連衣裙 同上 2118.5 26.62 7,959
31類 胸衣 同上 42,177 43.89 96,086
115類 亞(ya) 麻或苧麻紗 同上 2,860 149.67 1,911
2類 梭織棉布 同上 13,230 50.47 26,217
20類 床單 同上 噸 6,861 106.36 6,451
39類 桌布 同上 4,843 87.72 5,521
注:海關(guan) 統計出口為(wei) 結關(guan) 統計,由於(yu) 運輸時間等因素的影響與(yu) 美國海關(guan) 同期統計進口會(hui) 有一定差異。 |