類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 6,806,463.02 2,143,536.98 76.05
4 T恤 PC 1,780,000 970,769 809,231 54.54
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 231,648 18,352 92.66
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 103,467 6,533 94.06
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 伟德国际英国手套 PR 22,680,000 1,436,027 21,243,973 6.33
12 襪類 PR 590,000 66,760 523,240 11.32
13 伟德国际英国內(nei) 褲 PC 505,000 263,839 241,161 52.25
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 30,484 30,516 49.97
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 18,001 1,999 90.00
18 梭織內(nei) 衣 KG 280,000 43,556.08 236,443.92 15.56
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 19,073.515 26,926.485 41.46
21 梭織夾克 PC 3,611,000 1,123,622.6 2,487,377.4 31.12
24 伟德国际英国睡衣 PC 151,000 33,828 117,172 22.40
26 洋裝 PC 78,000 37,376 40,624 47.92
27 裙子 PC 410,000 226,699 183,301 55.29
28 伟德国际英国長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 235,684 617,316 27.63
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 475,804.6 5,591,195.4 7.84
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 264,302.33 145,697.67 64.46
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 52,546.49 195,453.51 21.19
或人造纖維製成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 911,423.08 1,098,576.92 45.34
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 73,620.09 468,379.91 13.58
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒(er) 用成衣 KG 76,000 47,543.87 28,456.13 62.56
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 伟德国际英国運動套裝 PC 228,000 25,939.1 202,060.9 11.38
74 女用伟德国际英国套裝 PC 32,000 3,381 28,619 10.57
75 男用伟德国际英国套裝 PC 5,000 826 4,174 16.52
76 梭織工作服 KG 18,000 6,073.64 11,926.36 33.74
78 其它梭織成衣 KG 120,000 77,755.581 42,244.419 64.80
83 其它伟德国际英国成衣 KG 129,000 64,464.37 64,535.63 49.97
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 390,144 4,175,856 8.54
85 梭織領帶 PC 1,708,000 470,016 1,237,984 27.52
96 不織布 KG 5,183,000 1,654,862.1 3,528,137.9 31.93
100 塗膠布 KG 10,000,000 4,270,594.22 5,729,405.78 42.71
117 麻梭織布 KG 100,000 81,005.97 18,994.03 81.01
156 女用絲(si) 製伟德国际英国襯衫 KG 9,000 3,544.29 5,455.71 39.38
157 絲(si) 質成衣 KG 35,000 34,626.17 373.83 98.93
159 女用絲(si) 質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |