類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 7,513,227.18 1,436,772.82 83.95
4 T恤 PC 1,780,000 994,195 785,805 55.85
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 241,343 8,657 96.54
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 103,537 6,463 94.10
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 伟德国际英国手套 PR 22,680,000 1,665,604 21,014,396 7.34
12 襪類 PR 590,000 67,256 522,744 11.40
13 伟德国际英国內(nei) 褲 PC 505,000 280,569 224,431 55.56
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 30,772 30,228 50.45
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 19,031 969 95.16
18 梭織內(nei) 衣 KG 280,000 48,481.08 231,518.92 17.31
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 20,205.315 25,794.685 43.92
21 梭織夾克 PC 3,611,000 1,156,295.6 2,454,704.4 32.02
24 伟德国际英国睡衣 PC 151,000 34,736 116,264 23.00
26 洋裝 PC 78,000 40,322 37,678 51.69
27 裙子 PC 410,000 235,210 174,790 56.12
28 伟德国际英国長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 242,461 610,539 28.42
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 506,870.9 5,560,129.1 8.35
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 288,882.55 121,117.45 70.46
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 63,724.72 184,275.28 25.70
或人造纖維製成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 1,039,335.46 970,664.54 51.71
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 87,067.09 454,932.91 16.06
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒(er) 用成衣 KG 76,000 50,843.45 25,156.55 66.90
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 伟德国际英国運動套裝 PC 228,000 26,639.1 201,360.9 11.68
74 女用伟德国际英国套裝 PC 32,000 3,381 28,619 10.57
75 男用伟德国际英国套裝 PC 5,000 826 4,174 16.52
76 梭織工作服 KG 18,000 6,218.24 11,781.76 34.55
78 其它梭織成衣 KG 120,000 84,964.801 35,035.199 70.80
83 其它伟德国际英国成衣 KG 129,000 70,967.72 58,032.28 55.01
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 445,556 4,120,444 9.76
85 梭織領帶 PC 1,708,000 490,587 1,217,413 28.72
96 不織布 KG 5,183,000 1,779,658.85 3,403,341.15 34.34
100 塗膠布 KG 10,000,000 4,636,077.92 5,363,922.08 46.36
117 麻梭織布 KG 100,000 83,694.88 16,305.12 83.69
156 女用絲(si) 製伟德国际英国襯衫 KG 9,000 3,717.35 5,282.65 41.30
157 絲(si) 質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲(si) 質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |