展會(hui) 直通車
出口預警
土耳其公布最新對我44項設限紡織品清關(guan) 數(060607日)
土耳其於(yu) 2006年1月1日開始對進口的原產(chan) 於(yu) 中國的44類紡織品實施臨(lin) 時配額數量限製。土耳其紡織品和成衣出口商會(hui) 2006n年 6月7日公布配額發放情況:
|
類別 |
品名 |
單位 |
限額數 |
進口數 |
未利用數 |
利用率( % ) |
| 2 | 棉梭織布 | KG | 8,950,000 | 7,744,559.7 | 1,205,440.3 | 86.53 |
| 4 | T恤 | PC | 1,780,000 | 992,091 | 797,909 | 55.17 |
| 5 | 毛衣 | PC | 560,000 | 560,000 | 0 | 100.00 |
| 6 | 褲子 | PC | 600,000 | 600,000 | 0 | 100.00 |
| 7 | 女用襯衫 | PC | 250,000 | 244,190 | 5,810 | 97.68 |
| 8 | 男用梭織襯衫 | PC | 110,000 | 104,631 | 5,369 | 95.12 |
| 9 | 梭織毛巾 | KG | 5,000 | 5,000 | 0 | 100.00 |
| 10 | 伟德国际英国手套 | PR | 22,680,000 | 1,689,458 | 20,990,542 | 7.45 |
| 12 | 襪類 | PR | 590,000 | 67,256 | 522,744 | 11.40 |
| 13 | 伟德国际英国內(nei) 褲 | PC | 505,000 | 282,295 | 222,705 | 55.90 |
| 14 | 男用梭織外套 | PC | 200,000 | 200,000 | 0 | 100.00 |
| 15 | 女用梭織外套 | PC | 375,000 | 375,000 | 0 | 100.00 |
| 16 | 男用梭織套裝 | PC | 61,000 | 32,006 | 28,994 | 52.47 |
| 17 | 男梭織西裝上衣 | PC | 20,000 | 18,990 | 1,010 | 94.95 |
| 18 | 梭織內(nei) 衣 | KG | 280,000 | 49,563.5 | 230,436.5 | 17.70 |
| 20 | 梭織床單、枕頭套 | KG | 46,000 | 21,010.385 | 24,989.615 | 45.67 |
| 21 | 梭織夾克 | PC | 3,611,000 | 1,173,147.6 | 2,437,852.4 | 32.49 |
| 24 | 伟德国际英国睡衣 | PC | 151,000 | 35,224 | 115,776 | 23.33 |
| 26 | 洋裝 | PC | 78,000 | 40,437 | 37,563 | 51.81 |
| 27 | 裙子 | PC | 410,000 | 240,272 | 169,728 | 58.60 |
| 28 | 伟德国际英国長褲 | PC | 190,000 | 190,000 | 0 | 100.00 |
| 29 | 女用梭織套裝 | PC | 20,000 | 20,000 | 0 | 100.00 |
| 31 | 胸衣 | PC | 853,000 | 258,998 | 594,002 | 30.36 |
| 36 | 化纖梭織布 | KG | 6,067,000 | 506,870.9 | 5,560,129.1 | 8.35 |
| 39 | 梭織桌巾、浴巾 | KG | 410,000 | 302,196.55 | 107,803.45 | 73.71 |
| 40 | 毛料、棉料、合成 | KG | 248,000 | 67,184.52 | 180,815.48 | 27.09 |
| - | 或人造纖維製成的 | - | - | - | - | - |
| - | 簾布 | - | - | - | - | - |
| 50 | 羊毛梭織布 | KG | 2,010,000 | 1,052,522.96 | 957,477.04 | 52.36 |
| 67 | 編織類的其他服裝 | KG | 542,000 | 89,000.96 | 452,999.04 | 16.42 |
| - | 飾物、各類家居飾 | - | - | - | - | - |
| - | 物、簾布、床罩等 | - | - | - | - | - |
| 68 | 嬰兒(er) 用成衣 | KG | 76,000 | 51,038.92 | 24,961.08 | 67.16 |
| 72 | 泳裝 | PC | 600,000 | 600,000 | 0 | 100.00 |
| 73 | 伟德国际英国運動套裝 | PC | 228,000 | 26,639.1 | 201,360.9 | 11.68 |
| 74 | 女用伟德国际英国套裝 | PC | 32,000 | 3,381 | 28,619 | 10.57 |
| 75 | 男用伟德国际英国套裝 | PC | 5,000 | 826 | 4,174 | 16.52 |
| 76 | 梭織工作服 | KG | 18,000 | 6,268.24 | 11,731.76 | 34.82 |
| 78 | 其它梭織成衣 | KG | 120,000 | 84,986.301 | 35,013.699 | 70.82 |
| 83 | 其它伟德国际英国成衣 | KG | 129,000 | 72,407.72 | 56,592.28 | 56.13 |
| 84 | 梭織圍巾 | PC | 4,566,000 | 447,556 | 4,118,444 | 9.80 |
| 85 | 梭織領帶 | PC | 1,708,000 | 497,031 | 1,210,969 | 29.10 |
| 96 | 不織布 | KG | 5,183,000 | 1,799,162.31 | 3,383,837.69 | 34.71 |
| 100 | 塗膠布 | KG | 10,000,000 | 4,754,620.29 | 5,245,379.71 | 47.55 |
| 117 | 麻梭織布 | KG | 100,000 | 83,615.13 | 16,384.87 | 83.62 |
| 156 | 女用絲(si) 製伟德国际英国襯衫 | KG | 9,000 | 3,717.35 | 5,282.65 | 41.30 |
| 157 | 絲(si) 質成衣 | KG | 35,000 | 35,000 | 0 | 100.00 |
|
159 |
女用絲(si) 質梭織襯衫 |
KG |
35,000 |
35,000 |
0 |
100.00 |

.jpg)
