類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,290,187.44 659,812.56 92.63
4 T恤 PC 1,780,000 977,279 802,721 54.90
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 246,970 3,030 98.79
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 109,913 87 99.92
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 伟德国际英国手套 PR 22,680,000 1,803,858 20,876,142 7.95
12 襪類 PR 590,000 68,869 521,131 11.67
13 伟德国际英国內(nei) 褲 PC 505,000 291,825 213,175 57.79
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 32,192 28,808 52.77
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 19,629 371 98.14
18 梭織內(nei) 衣 KG 280,000 53,030.55 226,969.45 18.94
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 21,697.385 24,302.615 47.17
21 梭織夾克 PC 3,611,000 1,167,146.6 2,443,853.4 32.32
24 伟德国际英国睡衣 PC 151,000 36,594 114,406 24.23
26 洋裝 PC 78,000 41,517 36,483 53.23
27 裙子 PC 410,000 241,577 168,423 58.92
28 伟德国际英国長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 260,243 592,757 30.51
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 517,467.9 5,549,532.1 8.53
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 322,184.85 87,815.15 78.58
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 71,677.02 176,322.98 28.90
或人造纖維製成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 1,117,914.81 892,085.19 55.62
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 93,345.91 448,654.09 17.22
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒(er) 用成衣 KG 76,000 52,196.5 23,803.5 68.68
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 伟德国际英国運動套裝 PC 228,000 26,941.1 201,058.9 11.82
74 女用伟德国际英国套裝 PC 32,000 3,381 28,619 10.57
75 男用伟德国际英国套裝 PC 5,000 826 4,174 16.52
76 梭織工作服 KG 18,000 6,312.74 11,687.26 35.07
78 其它梭織成衣 KG 120,000 87,939.451 32,060.549 73.28
83 其它伟德国际英国成衣 KG 129,000 75,438.87 53,561.13 58.48
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 489,180 4,076,820 10.71
85 梭織領帶 PC 1,708,000 503,095 1,204,905 29.46
96 不織布 KG 5,183,000 1,875,986.99 3,307,013.01 36.20
100 塗膠布 KG 10,000,000 4,911,930.05 5,088,069.95 49.12
117 麻梭織布 KG 100,000 84,793.15 15,206.85 84.79
156 女用絲(si) 製伟德国际英国襯衫 KG 9,000 3,667.35 5,332.65 40.75
157 絲(si) 質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲(si) 質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |