類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,544,745.59 405,254.41 95.47
4 T恤 PC 1,780,000 1,000,945 779,055 56.23
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 247,567 2,433 99.03
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 109,926 74 99.93
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 伟德国际英国手套 PR 22,680,000 1,951,714 20,728,286 8.61
12 襪類 PR 590,000 72,167 517,833 12.23
13 伟德国际英国內(nei) 褲 PC 505,000 296,164 208,836 58.65
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 33,037 27,963 54.16
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 19,744 256 98.72
18 梭織內(nei) 衣 KG 280,000 54,030.63 225,969.37 19.30
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 21,797.385 24,202.615 47.39
21 梭織夾克 PC 3,611,000 1,210,884.6 2,400,115.4 33.53
24 伟德国际英国睡衣 PC 151,000 37,568 113,432 24.88
26 洋裝 PC 78,000 42,838 35,162 54.92
27 裙子 PC 410,000 249,071 160,929 60.75
28 伟德国际英国長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 269,878 583,122 31.64
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 534,058.9 5,532,941.1 8.80
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 329,998.85 80,001.15 80.49
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 75,025.02 172,974.98 30.25
或人造纖維製成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 1,120,408.81 889,591.19 55.74
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 104,776.7 437,223.3 19.33
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒(er) 用成衣 KG 76,000 54,068.01 21,931.99 71.14
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 伟德国际英国運動套裝 PC 228,000 25,801.1 202,198.9 11.32
74 女用伟德国际英国套裝 PC 32,000 4,096 27,904 12.80
75 男用伟德国际英国套裝 PC 5,000 826 4,174 16.52
76 梭織工作服 KG 18,000 6,312.74 11,687.26 35.07
78 其它梭織成衣 KG 120,000 89,857.231 30,142.769 74.88
83 其它伟德国际英国成衣 KG 129,000 76,557.87 52,442.13 59.35
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 492,908 4,073,092 10.80
85 梭織領帶 PC 1,708,000 504,495 1,203,505 29.54
96 不織布 KG 5,183,000 1,934,339.39 3,248,660.61 37.32
100 塗膠布 KG 10,000,000 5,024,500.73 4,975,499.27 50.25
117 麻梭織布 KG 100,000 85,274.15 14,725.85 85.27
156 女用絲(si) 製伟德国际英国襯衫 KG 9,000 3,667.35 5,332.65 40.75
157 絲(si) 質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲(si) 質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |