類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,039,673 740,327 58.41
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 伟德国际英国手套 PR 22,680,000 2,526,966 20,153,034 11.14
12 襪類 PR 590,000 74,190 515,810 12.57
13 伟德国际英国內(nei) 褲 PC 505,000 332,381 172,619 65.82
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 36,363 24,637 59.61
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭織內(nei) 衣 KG 280,000 63,591.77 216,408.23 22.71
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 26,140.445 19,859.555 56.83
21 梭織夾克 PC 3,611,000 1,454,444.6 2,156,555.4 40.28
24 伟德国际英国睡衣 PC 151,000 41,805 109,195 27.69
26 洋裝 PC 78,000 47,073 30,927 60.35
27 裙子 PC 410,000 259,522 150,478 63.30
28 伟德国际英国長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 322,949 530,051 37.86
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 569,595.86 5,497,404.14 9.39
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.00
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 103,768.7 144,231.3 41.84
或人造纖維製成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 1,413,471.77 596,528.23 70.32
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 122,718.62 419,281.38 22.64
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒(er) 用成衣 KG 76,000 67,096.36 8,903.64 88.28
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 伟德国际英国運動套裝 PC 228,000 35,427.1 192,572.9 15.54
74 女用伟德国际英国套裝 PC 32,000 4,480 27,520 14.00
75 男用伟德国际英国套裝 PC 5,000 1,000 4,000 20.00
76 梭織工作服 KG 18,000 6,717.09 11,282.91 37.32
78 其它梭織成衣 KG 120,000 110,369.727 9,630.273 91.97
83 其它伟德国际英国成衣 KG 129,000 78,661.006 50,338.994 60.98
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 607,628.04 3,958,371.96 13.31
85 梭織領帶 PC 1,708,000 559,327 1,148,673 32.75
96 不織布 KG 5,183,000 2,148,280.74 3,034,719.26 41.45
100 塗膠布 KG 10,000,000 5,843,430 4,156,570 58.43
117 麻梭織布 KG 100,000 88,659.35 11,340.65 88.66
156 女用絲(si) 製伟德国际英国襯衫 KG 9,000 3,827.1 5,172.9 42.52
157 絲(si) 質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲(si) 質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |