類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,050,595 729,405 59.02
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 伟德国际英国手套 PR 22,680,000 2,657,323 20,022,677 11.72
12 襪類 PR 590,000 74,217 515,783 12.58
13 伟德国际英国內(nei) 褲 PC 505,000 335,485 169,515 66.43
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 36,363 24,637 59.61
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭織內(nei) 衣 KG 280,000 64,848.77 215,151.23 23.16
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 26,426.445 19,573.555 57.45
21 梭織夾克 PC 3,611,000 1,516,498.6 2,094,501.4 42.00
24 伟德国际英国睡衣 PC 151,000 42,440 108,560 28.11
26 洋裝 PC 78,000 47,151 30,849 60.45
27 裙子 PC 410,000 267,410 142,590 65.22
28 伟德国际英国長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 332,235 520,765 38.95
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 579,965.86 5,487,034.14 9.56
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.00
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 106,762 141,328 43.05
或人造纖維製成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 1,489,895.01 520,104.99 74.12
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 125,282.74 416,717.26 23.11
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒(er) 用成衣 KG 76,000 72,327.968 3,672.032 95.17
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 伟德国际英国運動套裝 PC 228,000 35,429.1 192,570.9 15.54
74 女用伟德国际英国套裝 PC 32,000 4,480 27,520 14.00
75 男用伟德国际英国套裝 PC 5,000 1,000 4,000 20.00
76 梭織工作服 KG 18,000 6,711.64 11,288.36 37.29
78 其它梭織成衣 KG 120,000 115,461.007 4,538.993 96.22
83 其它伟德国际英国成衣 KG 129,000 78,454.006 50,545.994 60.82
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 624,871.04 3,941,128.96 13.69
85 梭織領帶 PC 1,708,000 574,780 1,133,220 33.65
96 不織布 KG 5,183,000 2,190,441.53 2,992,558.47 42.26
100 塗膠布 KG 10,000,000 5,975,449.93 4,024,550.07 59.75
117 麻梭織布 KG 100,000 88,880.65 11,119.35 88.88
156 女用絲(si) 製伟德国际英国襯衫 KG 9,000 3,827.1 5,172.9 42.52
157 絲(si) 質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲(si) 質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |