類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,075,982 704,018 60.45
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 伟德国际英国手套 PR 22,680,000 2,743,426 19,936,574 12.10
12 襪類 PR 590,000 74,114 515,886 12.56
13 伟德国际英国內(nei) 褲 PC 505,000 356,195 148,805 70.53
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 37,213 23,787 61.00
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭織內(nei) 衣 KG 280,000 64,924.27 215,075.73 23.19
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 26,902.225 19,097.775 58.48
21 梭織夾克 PC 3,611,000 1,613,830.6 1,997,169.4 44.69
24 伟德国际英国睡衣 PC 151,000 43,466 107,534 28.79
26 洋裝 PC 78,000 47,339 30,661 60.69
27 裙子 PC 410,000 267,757 142,243 65.31
28 伟德国际英国長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 340,812 512,188 39.95
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 594,839.36 5,472,160.64 9.80
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.00
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 113,684.64 134,315.36 45.84
或人造纖維製成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 1,628,193.29 381,806.71 81.00
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 128,812.985 413,187.015 23.77
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒(er) 用成衣 KG 76,000 76,000 0 100.00
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 伟德国际英国運動套裝 PC 228,000 35,429.1 192,570.9 15.54
74 女用伟德国际英国套裝 PC 32,000 4,480 27,520 14.00
75 男用伟德国际英国套裝 PC 5,000 1,000 4,000 20.00
76 梭織工作服 KG 18,000 6,761.64 11,238.36 37.56
78 其它梭織成衣 KG 120,000 117,841.667 2,158.333 98.20
83 其它伟德国际英国成衣 KG 129,000 78,977.066 50,022.934 61.22
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 639,015.04 3,926,984.96 14.00
85 梭織領帶 PC 1,708,000 598,214 1,109,786 35.02
96 不織布 KG 5,183,000 2,252,772.53 2,930,227.47 43.46
100 塗膠布 KG 10,000,000 6,236,578.77 3,763,421.23 62.37
117 麻梭織布 KG 100,000 89,701.95 10,298.05 89.70
156 女用絲(si) 製伟德国际英国襯衫 KG 9,000 4,129.54 4,870.46 45.88
157 絲(si) 質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲(si) 質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |