類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,084,506 695,494 60.93
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 伟德国际英国手套 PR 22,680,000 2,993,580 19,686,420 13.20
12 襪類 PR 590,000 78,583 511,417 13.32
13 伟德国际英国內(nei) 褲 PC 505,000 367,525 137,475 72.78
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 40,408 20,592 66.24
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭織內(nei) 衣 KG 280,000 68,015.49 211,984.51 24.29
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 27,841.655 18,158.345 60.53
21 梭織夾克 PC 3,611,000 1,753,894.6 1,857,105.4 48.57
24 伟德国际英国睡衣 PC 151,000 45,429 105,571 30.09
26 洋裝 PC 78,000 48,322 29,678 61.95
27 裙子 PC 410,000 265,791 144,209 64.83
28 伟德国际英国長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 348,976 504,024 40.91
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 599,177.36 5,467,822.64 9.88
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.00
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 121,650.45 126,349.55 49.05
或人造纖維製成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 1,861,709.45 148,290.55 92.62
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 139,963.055 402,036.945 25.82
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒(er) 用成衣 KG 76,000 76,000 0 100.00
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 伟德国际英国運動套裝 PC 228,000 39,070.1 188,929.9 17.14
74 女用伟德国际英国套裝 PC 32,000 4,484 27,516 14.01
75 男用伟德国际英国套裝 PC 5,000 1,000 4,000 20.00
76 梭織工作服 KG 18,000 6,806.19 11,193.81 37.81
78 其它梭織成衣 KG 120,000 120,000 0 100.00
83 其它伟德国际英国成衣 KG 129,000 83,576.076 45,423.924 64.79
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 667,276.04 3,898,723.96 14.61
85 梭織領帶 PC 1,708,000 655,128 1,052,872 38.36
96 不織布 KG 5,183,000 2,394,567.85 2,788,432.15 46.20
100 塗膠布 KG 10,000,000 6,590,817.46 3,409,182.54 65.91
117 麻梭織布 KG 100,000 89,743.65 10,256.35 89.74
156 女用絲(si) 製伟德国际英国襯衫 KG 9,000 4,180.87 4,819.13 46.45
157 絲(si) 質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲(si) 質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |