類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,101,151 678,849 61.86
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 伟德国际英国手套 PR 22,680,000 3,232,463 19,447,537 14.25
12 襪類 PR 590,000 81,281 508,719 13.78
13 伟德国际英国內(nei) 褲 PC 505,000 379,646 125,354 75.18
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 41,408 19,592 67.88
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭織內(nei) 衣 KG 280,000 70,133.83 209,866.17 25.05
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 28,406.055 17,593.945 61.75
21 梭織夾克 PC 3,611,000 1,924,572.6 1,686,427.4 53.30
24 伟德国际英国睡衣 PC 151,000 46,317 104,683 30.67
26 洋裝 PC 78,000 48,806 29,194 62.57
27 裙子 PC 410,000 260,099 149,901 63.44
28 伟德国际英国長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 358,982 494,018 42.08
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 620,304.36 5,446,695.64 10.22
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.00
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 130,881.09 117,118.91 52.77
或人造纖維製成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 2,010,000 0 100.00
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 148,547.505 393,452.495 27.41
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒(er) 用成衣 KG 76,000 76,000 0 100.00
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 伟德国际英国運動套裝 PC 228,000 38,088.1 189,911.9 16.71
74 女用伟德国际英国套裝 PC 32,000 4,500 27,500 14.06
75 男用伟德国际英国套裝 PC 5,000 1,000 4,000 20.00
76 梭織工作服 KG 18,000 6,819.74 11,180.26 37.89
78 其它梭織成衣 KG 120,000 120,000 0 100.00
83 其它伟德国际英国成衣 KG 129,000 89,760.476 39,329.542 69.58
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 708,462.04 3,857,537.96 15.52
85 梭織領帶 PC 1,708,000 706,891 1,001,109 41.39
96 不織布 KG 5,183,000 2,505,932.75 2,677,067.25 48.35
100 塗膠布 KG 10,000,000 6,838,868.92 3,161,131.08 68.39
117 麻梭織布 KG 100,000 90,493.65 9,506.35 90.49
156 女用絲(si) 製伟德国际英国襯衫 KG 9,000 4,307.98 4,692.02 47.87
157 絲(si) 質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲(si) 質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |