類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,120,039 659,961 62.92
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 伟德国际英国手套 PR 22,680,000 3,620,984 19,059,016 15.97
12 襪類 PR 590,000 83,411 506,589 14.14
13 伟德国际英国內(nei) 褲 PC 505,000 404,118 100,882 80.02
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 44,013 16,987 72.15
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭織內(nei) 衣 KG 280,000 76,922.29 203,077.71 27.47
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 31,103.365 14,896.635 67.62
21 梭織夾克 PC 3,611,000 2,236,241.6 1,374,758.4 61.93
24 伟德国际英国睡衣 PC 151,000 50,395 100,605 33.37
26 洋裝 PC 78,000 50,798 27,202 65.13
27 裙子 PC 410,000 268,892 141,108 65.58
28 伟德国际英国長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 368,524 484,476 43.20
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 646,163.62 5,420,836.38 10.65
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.00
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 151,763.49 96,236.51 61.19
或人造纖維製成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 2,010,000 0 100.00
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 162,502.735 379,497.265 29.98
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒(er) 用成衣 KG 76,000 76,000 0 100.00
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 伟德国际英国運動套裝 PC 228,000 46,062.1 181,937.9 20.20
74 女用伟德国际英国套裝 PC 32,000 4,500 27,500 14.06
75 男用伟德国际英国套裝 PC 5,000 1,000 4,000 20.00
76 梭織工作服 KG 18,000 7,004.29 10,995.71 38.91
78 其它梭織成衣 KG 120,000 120,000 0 100.00
83 其它伟德国际英国成衣 KG 129,000 96,848.666 32,151.334 75.08
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 753,475.04 3,812,524.96 16.50
85 梭織領帶 PC 1,708,000 756,956 951,044 44.32
96 不織布 KG 5,183,000 2,679,531.64 2,503,468.36 51.70
100 塗膠布 KG 10,000,000 7,312,427.92 2,687,572.08 73.12
117 麻梭織布 KG 100,000 91,816.05 8,183.95 91.82
156 女用絲(si) 製伟德国际英国襯衫 KG 9,000 5,232.46 3,767.54 58.14
157 絲(si) 質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲(si) 質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |