類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,192,488 587,512 66.99
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 伟德国际英国手套 PR 22,680,000 4,361,797 18,318,203 19.23
12 襪類 PR 590,000 95,158 494,842 16.13
13 伟德国际英国內(nei) 褲 PC 505,000 452,697 52,303 89.64
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 44,349 16,651 72.70
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭織內(nei) 衣 KG 280,000 85,097.27 194,902.73 30.39
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 33,007.885 12,992.115 71.76
21 梭織夾克 PC 3,611,000 2,904,297 706,703 80.43
24 伟德国际英国睡衣 PC 151,000 58,680 92,320 38.86
26 洋裝 PC 78,000 55,430 22,570 71.06
27 裙子 PC 410,000 270,962 139,038 66.09
28 伟德国际英国長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 421,334 431,666 49.39
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 729,504.66 5,337,495.34 12.02
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.00
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 190,691.85 57,308.15 76.89
或人造纖維製成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 2,010,000 0 100.00
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 193,387.599 348,612.401 35.68
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒(er) 用成衣 KG 76,000 76,000 0 100.00
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 伟德国际英国運動套裝 PC 228,000 48,395.1 179,604.9 21.23
74 女用伟德国际英国套裝 PC 32,000 4,500 27,500 14.06
75 男用伟德国际英国套裝 PC 5,000 1,075 3,925 21.50
76 梭織工作服 KG 18,000 7,473.56 10,526.44 41.52
78 其它梭織成衣 KG 120,000 120,000 0 100.00
83 其它伟德国际英国成衣 KG 129,000 102,733.956 26,266.044 79.64
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 777,945.04 3,788,054.96 17.04
85 梭織領帶 PC 1,708,000 871,748 836,252 51.04
96 不織布 KG 5,183,000 2,961,481.81 2,221,518.19 57.14
100 塗膠布 KG 10,000,000 7,784,000.94 2,215,999.06 77.84
117 麻梭織布 KG 100,000 92,773.55 7,226.45 92.77
156 女用絲(si) 製伟德国际英国襯衫 KG 9,000 5,544.67 3,455.33 61.61
157 絲(si) 質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲(si) 質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |