類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,269,235 510,765 71.31
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 伟德国际英国手套 PR 22,680,000 4,879,425 17,800,575 21.51
12 襪類 PR 590,000 100,042 489,958 16.96
13 伟德国际英国內(nei) 褲 PC 505,000 499,780 5,220 98.97
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 43,549 17,451 71.39
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭織內(nei) 衣 KG 280,000 91,879.62 188,120.38 32.81
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 34,204.645 11,795.355 74.36
21 梭織夾克 PC 3,611,000 3,611,000 0 100.00
24 伟德国际英国睡衣 PC 151,000 64,126 86,874 42.47
26 洋裝 PC 78,000 59,806 18,194 76.67
27 裙子 PC 410,000 280,013 129,987 68.30
28 伟德国际英国長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 448,049 404,951 52.53
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 788,577.05 5,278,422.95 13.00
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.00
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 219,712.13 28,287.87 88.59
或人造纖維製成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 2,010,000 0 100.00
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 233,135.459 308,864.541 43.01
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒(er) 用成衣 KG 76,000 76,000 0 100.00
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 伟德国际英国運動套裝 PC 228,000 50,642.1 177,357.9 22.21
74 女用伟德国际英国套裝 PC 32,000 4,654 27,346 14.54
75 男用伟德国际英国套裝 PC 5,000 1,150 3,850 23.00
76 梭織工作服 KG 18,000 8,074.47 9,925.53 44.86
78 其它梭織成衣 KG 120,000 120,000 0 100.00
83 其它伟德国际英国成衣 KG 129,000 116,630.686 12,369.314 90.41
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 871,568.04 3,694,431.96 19.09
85 梭織領帶 PC 1,708,000 1,052,152 655,848 61.60
96 不織布 KG 5,183,000 3,333,447.54 1,849,552.46 64.32
100 塗膠布 KG 10,000,000 8,309,003.89 1,690,996.11 83.09
117 麻梭織布 KG 100,000 92,913.97 7,086.03 92.91
156 女用絲(si) 製伟德国际英国襯衫 KG 9,000 6,009.87 2,990.13 66.78
157 絲(si) 質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲(si) 質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |