類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,308,676 471,234 73.52
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 伟德国际英国手套 PR 22,680,000 5,007,402 17,672,598 22.08
12 襪類 PR 590,000 107,702 482,298 18.25
13 伟德国际英国內(nei) 褲 PC 505,000 505,000 0 100.00
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 46,281 14,719 75.87
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭織內(nei) 衣 KG 280,000 94,062.2 185,937.8 33.59
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 34,474.045 11,525.955 74.94
21 梭織夾克 PC 3,611,000 3,611,000 0 100.00
24 伟德国际英国睡衣 PC 151,000 66,620 84,380 44.12
26 洋裝 PC 78,000 63,966 14,034 82.01
27 裙子 PC 410,000 297,692 112,308 72.61
28 伟德国际英国長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 455,678 397,322 53.42
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 798,531.05 5,268,468.95 13.16
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.00
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 231,649.6 16,350.4 93.41
或人造纖維製成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 2,010,000 0 100.00
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 252,693.489 289,306.511 46.62
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒(er) 用成衣 KG 76,000 76,000 0 100.00
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 伟德国际英国運動套裝 PC 228,000 53,160.1 174,839.9 23.32
74 女用伟德国际英国套裝 PC 32,000 4,654 27,346 14.54
75 男用伟德国际英国套裝 PC 5,000 1,150 3,850 23.00
76 梭織工作服 KG 18,000 8,219.02 9,780.98 45.66
78 其它梭織成衣 KG 120,000 120,000 0 100.00
83 其它伟德国际英国成衣 KG 129,000 125,015.756 3,984.244 96.91
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 903,628.04 3,662,371.96 19.79
85 梭織領帶 PC 1,708,000 1,112,004 595,996 65.11
96 不織布 KG 5,183,000 3,504,263.21 1,678,736.79 67.61
100 塗膠布 KG 10,000,000 8,652,527.14 1,347,472.86 86.53
117 麻梭織布 KG 100,000 93,877.13 6,122.87 93.88
156 女用絲(si) 製伟德国际英国襯衫 KG 9,000 6,087.95 2,912.05 67.64
157 絲(si) 質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲(si) 質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |