類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,332,299 447,701 74.85
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 伟德国际英国手套 PR 22,680,000 5,249,765 17,430,235 23.15
12 襪類 PR 590,000 114,119 475,881 19.34
13 伟德国际英国內(nei) 褲 PC 505,000 505,000 0 100.00
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 48,289 12,711 79.16
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭織內(nei) 衣 KG 280,000 100,194.91 179,805.09 35.78
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 35,087.545 10,912.455 76.28
21 梭織夾克 PC 3,611,000 3,611,000 0 100.00
24 伟德国际英国睡衣 PC 151,000 70,883 80,117 46.94
26 洋裝 PC 78,000 66,517 11,483 85.28
27 裙子 PC 410,000 301,059 108,941 73.43
28 伟德国际英国長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 475,944 377,056 55.80
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 830,833.26 5,236,166.74 13.69
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.00
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 239,916.19 8,083.81 96.74
或人造纖維製成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 2,010,000 0 100.00
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 264,517.049 277,482.951 48.80
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒(er) 用成衣 KG 76,000 76,000 0 100.00
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 伟德国际英国運動套裝 PC 228,000 53,491.1 174,508.9 23.46
74 女用伟德国际英国套裝 PC 32,000 4,754 27,246 14.86
75 男用伟德国际英国套裝 PC 5,000 1,225 3,775 24.50
76 梭織工作服 KG 18,000 8,312.42 9,687.58 46.18
78 其它梭織成衣 KG 120,000 120,000 0 100.00
83 其它伟德国际英国成衣 KG 129,000 129,000 0 100.00
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 954,632.04 3,611,367.96 20.91
85 梭織領帶 PC 1,708,000 1,186,124 521,876 68.45
96 不織布 KG 5,183,000 3,663,142.3 1,519,857.7 70.68
100 塗膠布 KG 10,000,000 8,951,409.49 1,048,590.51 89.51
117 麻梭織布 KG 100,000 93,978.33 6,021.67 93.98
156 女用絲(si) 製伟德国际英国襯衫 KG 9,000 6,105.56 2,894.44 67.84
157 絲(si) 質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲(si) 質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |