類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,343,596 436,404 75.48
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 伟德国际英国手套 PR 22,680,000 5,578,836 17,101,164 24.60
12 襪類 PR 590,000 129,604 460,396 21.97
13 伟德国际英国內(nei) 褲 PC 505,000 505,000 0 100.00
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 48,289 12,711 79.16
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭織內(nei) 衣 KG 280,000 104,661.87 175,338.13 37.38
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 36,559.555 9,440.445 79.48
21 梭織夾克 PC 3,611,000 3,611,000 0 100.00
24 伟德国际英国睡衣 PC 151,000 73,555 77,445 48.71
26 洋裝 PC 78,000 67,134 10,866 86.07
27 裙子 PC 410,000 300,639 109,361 73.33
28 伟德国际英国長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 507,102 345,898 59.45
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 870,873.26 5,196,126.74 14.35
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.00
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 248,000 0 100.00
或人造纖維製成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 2,010,000 0 100.00
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 278,666.879 263,333.121 51.41
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒(er) 用成衣 KG 76,000 76,000 0 100.00
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 伟德国际英国運動套裝 PC 228,000 56,690.1 171,309.9 24.86
74 女用伟德国际英国套裝 PC 32,000 5,436 26,564 16.99
75 男用伟德国际英国套裝 PC 5,000 1,225 3,775 24.50
76 梭織工作服 KG 18,000 8,530.86 9,419.14 47.67
78 其它梭織成衣 KG 120,000 120,000 0 100.00
83 其它伟德国际英国成衣 KG 129,000 129,000 0 100.00
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 1,029,578.04 3,536,421.96 22.55
85 梭織領帶 PC 1,708,000 1,286,876 421,124 75.34
96 不織布 KG 5,183,000 3,827,613.47 1,355,386.53 73.85
100 塗膠布 KG 10,000,000 9,376,185.44 623,814.56 93.76
117 麻梭織布 KG 100,000 95,913.09 4,086.91 95.91
156 女用絲(si) 製伟德国际英国襯衫 KG 9,000 6,143.56 2,856.44 68.26
157 絲(si) 質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲(si) 質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |