類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,365,575 414,425 76.72
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 伟德国际英国手套 PR 22,680,000 5,975,211 16,704,789 26.35
12 襪類 PR 590,000 154,783 435,217 26.23
13 伟德国际英国內(nei) 褲 PC 505,000 505,000 0 100.00
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 48,289 12,711 79.16
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭織內(nei) 衣 KG 280,000 123,265.61 156,734.39 44.02
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 38,390.535 7,609.465 83.46
21 梭織夾克 PC 3,611,000 3,611,000 0 100.00
24 伟德国际英国睡衣 PC 151,000 76,003 74,997 50.33
26 洋裝 PC 78,000 67,904 10,096 87.06
27 裙子 PC 410,000 307,872 102,128 75.09
28 伟德国际英国長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 533,237 319,763 62.51
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 918,181.8 5,148,818.2 15.13
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.00
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 248,000 0 100.00
或人造纖維製成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 2,010,000 0 100.00
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 298,931.259 243,068.741 55.15
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒(er) 用成衣 KG 76,000 76,000 0 100.00
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 伟德国际英国運動套裝 PC 228,000 57,535.1 170,464.9 25.23
74 女用伟德国际英国套裝 PC 32,000 5,792 26,208 18.10
75 男用伟德国际英国套裝 PC 5,000 1,250 3,750 25.00
76 梭織工作服 KG 18,000 8,949.8 9,050.2 49.72
78 其它梭織成衣 KG 120,000 120,000 0 100.00
83 其它伟德国际英国成衣 KG 129,000 129,000 0 100.00
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 1,085,594.04 3,480,405.96 23.78
85 梭織領帶 PC 1,708,000 1,438,198 269,802 84.20
96 不織布 KG 5,183,000 4,087,273.19 1,095,726.81 78.86
100 塗膠布 KG 10,000,000 9,932,882.32 67,117.68 99.33
117 麻梭織布 KG 100,000 96,994.89 3,005.11 96.99
156 女用絲(si) 製伟德国际英国襯衫 KG 9,000 6,453.93 2,546.07 71.71
157 絲(si) 質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲(si) 質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |