類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,363,057 416,943 76.58
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 伟德国际英国手套 PR 22,680,000 6,127,539 16,552,461 27.02
12 襪類 PR 590,000 169,071 420,929 28.66
13 伟德国际英国內(nei) 褲 PC 505,000 505,000 0 100.00
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 48,289 12,711 79.16
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭織內(nei) 衣 KG 280,000 131,485.85 148,514.15 46.96
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 39,405.785 6,594.215 85.66
21 梭織夾克 PC 3,611,000 3,611,000 0 100.00
24 伟德国际英国睡衣 PC 151,000 79,228 71,772 52.47
26 洋裝 PC 78,000 68,651 9,349 88.01
27 裙子 PC 410,000 307,396 102,604 74.97
28 伟德国际英国長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 551,476 301,524 64.65
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 960,110.74 5,106,889.26 15.83
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.00
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 248,000 0 100.00
或人造纖維製成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 2,010,000 0 100.00
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 314,348.789 227,651.211 58.00
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒(er) 用成衣 KG 76,000 76,000 0 100.00
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 伟德国际英国運動套裝 PC 228,000 57,835.1 170,164.9 25.37
74 女用伟德国际英国套裝 PC 32,000 5,876 26,124 18.36
75 男用伟德国际英国套裝 PC 5,000 1,325 3,675 26.50
76 梭織工作服 KG 18,000 9,359.8 8,640.2 52.00
78 其它梭織成衣 KG 120,000 120,000 0 100.00
83 其它伟德国际英国成衣 KG 129,000 129,000 0 100.00
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 1,118,072.04 3,447,927.96 24.49
85 梭織領帶 PC 1,708,000 1,504,940 203,060 88.11
96 不織布 KG 5,183,000 4,224,460.44 958,539.56 81.51
100 塗膠布 KG 10,000,000 10,000,000 0 100.00
117 麻梭織布 KG 100,000 97,732.89 2,267.11 97.73
156 女用絲(si) 製伟德国际英国襯衫 KG 9,000 6,560.55 2,439.45 72.90
157 絲(si) 質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲(si) 質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00 |