類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,345,256 434,744 75.58
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 伟德国际英国手套 PR 22,680,000 6,331,615 16,348,385 27.92
12 襪類 PR 590,000 175,137 414,863 29.68
13 伟德国际英国內(nei) 褲 PC 505,000 505,000 0 100.00
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 48,089 12,911 78.83
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭織內(nei) 衣 KG 280,000 137,009.25 142,990.75 48.93
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 39,894.785 6,105.215 86.73
21 梭織夾克 PC 3,611,000 3,611,000 0 100.00
24 伟德国际英国睡衣 PC 151,000 79,227 71,773 52.47
26 洋裝 PC 78,000 68,927 9,073 88.37
27 裙子 PC 410,000 309,997 100,003 75.61
28 伟德国际英国長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 562,926 290,074 65.99
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 967,447.13 5,099,552.87 15.95
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.00
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 248,000 0 100.00
或人造纖維製成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 2,010,000 0 100.00
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 325,143.989 216,856.011 59.99
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒(er) 用成衣 KG 76,000 76,000 0 100.00
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 伟德国际英国運動套裝 PC 228,000 57,472 170,528 25.21
74 女用伟德国际英国套裝 PC 32,000 5,776 26,224 18.05
75 男用伟德国际英国套裝 PC 5,000 1,300 3,700 26.00
76 梭織工作服 KG 18,000 9,548.85 8,451.15 53.05
78 其它梭織成衣 KG 120,000 120,000 0 100.00
83 其它伟德国际英国成衣 KG 129,000 129,000 0 100.00
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 1,176,890 3,389,110 25.78
85 梭織領帶 PC 1,708,000 1,540,592 167,408 90.20
96 不織布 KG 5,183,000 4,358,620.43 824,379.57 84.09
100 塗膠布 KG 10,000,000 10,000,000 0 100.00
117 麻梭織布 KG 100,000 97,778.89 2,221.11 97.78
156 女用絲(si) 製伟德国际英国襯衫 KG 9,000 6,633.36 2,366.64 73.70
157 絲(si) 質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲(si) 質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 |