展會(hui) 直通車

出口預警

歐盟海關(guan) 公布中歐協議類別清關(guan) 率 (截至2006年12月28日)

來源:歐盟海關(guan) | 發布日期:2006-12-29

       根據中歐紡織品協議,歐盟自2006年01月01日起對我11個(ge) 類別紡織品實施數量限製。據歐盟
海關(guan) 統計,詳見下表:                    中歐協議類別清關(guan) 情況統計表類別    商品名稱    數量單位  01月01日~12月31日   01月01日~12月28日    清關(guan) 率%
                                  設限數量          清關(guan) 數量
2類     梭織棉布      公斤      61,948,000               40,915,429		66.05
4類     T恤衫         件       540,204,000              331,067,755		61.29
4C類    童衫          件        45,017,000               31,290,359		69.51
5類     毛衫          件       189,719,000              167,357,380		88.21
6類     梭織褲子      條       338,923,000              252,779,358		74.58
7類     女式襯衫      件        80,493,000               67,010,527		83.25
20類    床單          公斤      15,795,000               10,033,781		63.53
26類    連衣裙        條        27,001,000               21,656,975		80.21
31類    胸衣          件       219,882,000              167,915,160		76.37
39類    桌布          公斤      12,349,000                5,739,389		46.48
115類   亞(ya) 麻或苧麻紗  公斤       4,740,000                4,368,102		92.15

 

免責聲明:伟德国际英国對紡織貿促網上所刊登信息不聲明或保證其內容之正確性或可靠性,請您自行甄別。由於信賴本網任何信息所產生的風險或損失均由您自行承擔,與我會無關。