國別 商品類別 商品名稱 受限時間 數量單位 累計出口數量 進度(%) 限製數量
338/339 棉製伟德国际英国襯衫 5月23日 12,429,861 264.23 4,704,115
347/348 棉製褲子 同上 9,835,544 226.59 4,340,638
352/652 棉及化纖製內(nei) 衣 同上 10,490,268 207.20 5,062,892
美國 638/639 化纖製伟德国际英国襯衫 5月27日 打 9,260,114 325.56 2,844,383
647/648 化纖製褲子 同上 4,192,063 157.56 2,660,678
340/640 棉及化纖製梭織男襯衫 同上 3,161,385 142.85 2,213,126
301 精梳棉紗 同上 千克 729,116 50.26 1,450,777 4類 T恤衫 6月11日 125,419 83.07 150,985
5類 毛衫 同上 86,358 125.20 68,974
6類 梭織褲子 同上 59,192 56.89 104,045
歐盟 7類 女式襯衫 同上 千件 9,453 38.18 24,761
26類 連衣裙 同上 2,291 28.79 7,959
31類 胸衣 同上 44,446 46.26 96,086
115類 亞(ya) 麻或苧麻紗 同上 2,860 149.68 1,911
2類 梭織棉布 同上 13,898 53.01 26,217
20類 床單 同上 噸 7,224 111.98 6,451
39類 桌布 同上 4,924 89.18 5,521
注:海關(guan) 統計出口為(wei) 結關(guan) 統計,由於(yu) 運輸時間等因素的影響與(yu) 美國海關(guan) 同期統計進口會(hui) 有一定差異。 |