您現在的位置是:首頁 > 統計數據

2005年11月日本主要紡織品產量

 
									
商品				標記	單位	序號			產量			
							10月	11月	與上月環比(%) 	與上年同比(%) 
									
化學纖維		化學纖維(長絲) 		噸	1	41,506 	41,986 	1.2 		-6.5 
		化學纖維(短纖) 		噸	2	46,143 	46,254 	0.2 		-1.4 
紗線		棉紗 			噸	3	7,541 	7,393 	-2.0 		-19.5 
		毛紗線			噸	4	1,150 	1,064 	-7.5 		-17.6 
		化學纖維紗		噸	5	5,160 	5,241 	1.6 		-19.7 
織物		棉織物			千平米	6	33,792 	34,655 	2.6 		-13.2 
		毛織物			千平米	7	6,131 	5,983 	-2.4 		-8.6 
		絲織物			千平米	8	1,696 	1,704 	0.5 		-8.2 
		化纖織物(長絲) 		千平米	9	69,830 	70,513 	1.0 		-8.5 
		化纖織物(短纖) 		千平米	10	24,864 	24,412 	-1.8 		-9.7 
		毛巾織物			噸	11	1,950 	1,985 	1.8 		-6.5 
印染和後整理織物	棉織物			千平米	12	57,241 	61,967 	8.3 		-9.6 
		化纖織物			千平米	13	110,022 	112,279 	2.1		-5.8
		伟德国际英国織物		*	千平米	14	42,310 	44,823 	5.9 		-7.5 
服裝		伟德国际英国外套			千套	15	5,730 	5,574 	-2.7 		-12.7 
		梭織外套		*	千套	16	6,437 	6,128 	-4.8 		-6.8 
		內衣	 		千套	17	7,861 	7,832 	-0.4 		-13.3 
		襪子			千套	18	34,615 	33,799 	-2.4 		-13.6 
其他紡織品	日式床墊		*	千張	19	764 	731 	-4.3 		-0.7 
		簇絨地毯		*	千平米	20	6,681 	6,826 	2.2 		2.4 
		無紡布		*	噸	21	27,503 	27,403 	-0.4 		2.0 
		伟德国际英国布			噸	22	7,202 	7,391 	2.6 		-1.8 
注:具有“*”標記的經過折算