您現在的位置是:首頁 > 統計數據

2005年1-7月全國梭織服裝產量統計

                         2005年1-7月全國梭織服裝產(chan) 量統計

                                                                   單位:萬(wan) 件
 

地 區 本月 本月止累計 同比±%
全 國 60200 363774 20.56
北京市 965 6076 16.33
天津市 1171 7878 14.37
河北省 1630 10202 10.79
山西省 7 46 6.65
內(nei)  蒙 102 477 3.24
遼寧省 1385 9500 23.12
吉林省 101 699 -11.62
黑龍江 12 115  
上海市 1996 13793 4.37
江蘇省 13271 88225 25.10
浙江省 12788 74286 18.81
安徽省 393 2778 19.43
福建省 3343 20070 47.96
江西省 926 5276 54.65
山東(dong) 省 4192 22674 34.53
河南省 1237 6786 74.10
湖北省 941 5786 13.00
湖南省 160 888 5.49
廣東(dong) 省 15099 85933 11.40
廣 西 91 372 47.21
海南省 2 14  
重慶市 25 175 24.46
四川省 280 1241 22.37
貴州省 0 0  
雲(yun) 南省 13 53 -13.11
西 藏 0 0  
陝西省 50 301 -9.90
甘肅省 7 28 15.06
青海省 3 20 -13.75
寧 夏 3 20 -12.58
新 疆 7 60 9.51