| 序號 | 名 稱 | 單 位 | 本 月 | 本月止累計 | 累計同比±% |
| 1 | 化纖漿粕 | 噸 | 126930 | 499737 | 32.91 |
| 2 | 化學纖維 | 噸 | 2194673 | 7952152 | 8.64 |
| 3 | 粘膠纖維 | 噸 | 125421 | 509633 | 6.31 |
| 4 | 合成纖維 | 噸 | 2029302 | 7303328 | 8.72 |
| 5 | 錦綸纖維 | 噸 | 81243 | 309948 | 10.54 |
| 6 | 滌綸纖維 | 噸 | 1795275 | 6384506 | 10.39 |
| 7 | 腈綸纖維 | 噸 | 49438 | 240815 | -18.01 |
| 8 | 維綸纖維 | 噸 | 4673 | 18036 | 13.70 |
| 9 | 丙綸纖維 | 噸 | 26213 | 92668 | 14.13 |
| 10 | 氨綸纖維 | 噸 | 14845 | 59683 | 15.56 |
| 11 | 紗 | 噸 | 1814898 | 6411350 | 11.38 |
| 12 | 棉紗 | 噸 | 1460036 | 5141623 | 13.37 |
| 13 | 混紡紗 | 噸 | 218492 | 785218 | 0.61 |
| 14 | 純化纖紗 | 噸 | 136370 | 484509 | 9.89 |
| 15 | 布 | 萬(wan) 米 | 460617 | 1648909 | 9.32 |
| 16 | 棉布 | 萬(wan) 米 | 233337 | 849264 | 9.80 |
| 17 | 棉混紡布(混紡交織布) | 萬(wan) 米 | 74353 | 254722 | 3.38 |
| 18 | 化學纖維布(純化纖布) | 萬(wan) 米 | 152909 | 544905 | 11.56 |
| 19 | 布總計中:色織布 | 萬(wan) 米 | 5099 | 18200 | 8.76 |
| 20 | 印染布 | 萬(wan) 米 | 426709 | 1440257 | 8.08 |
| 21 | 簾子布 | 噸 | 36855 | 128697 | 6.64 |
| 22 | 絨線(毛線) | 噸 | 24610 | 93713 | -5.12 |
| 23 | 毛機織物(呢絨) | 萬(wan) 米 | 6325 | 19673 | 6.30 |
| 24 | 苧麻布 | 米 | 9857234 | 31878698 | -9.79 |
| 25 | 亞(ya) 麻布 | 米 | 14807086 | 55348427 | -1.16 |
| 26 | 絲(si) | 噸 | 17746 | 61684 | 23.17 |
| 27 | 絲(si) 織品 | 萬(wan) 米 | 90903 | 337554 | 12.61 |
| 28 | 非織造布 | 噸 | 67033 | 231931 | 28.83 |
| 29 | 服裝 | 萬(wan) 件 | 166171 | 598800 | 7.97 |
| 30 | 梭織服裝 | 萬(wan) 件 | 75336 | 273682 | 5.75 |
| 31 | 西服及西服套裝 | 萬(wan) 件 | 4603 | 17624 | 0.82 |
| 32 | 襯衫 | 萬(wan) 件 | 9932 | 32079 | 3.06 |
| 33 | 兒(er) 童服裝 | 萬(wan) 件 | 2969 | 11512 | 0.29 |
| 34 | 羽絨服 | 萬(wan) 件 | 1373 | 5272 | -4.17 |
| 35 | 伟德国际英国服裝 | 萬(wan) 件 | 90835 | 325118 | 9.91 |
| 36 | 合成纖維單體(ti) | 噸 | 842452 | 3460657 | 6.41 |
| 37 | 聚脂 | 噸 | 923328 | 3660694 | 10.31 |






