您現在的位置是:首頁 > 統計數據

03—05年美國紡織品服裝進口金額統計

2003—2005年美國紡織品服裝進口金額統計
(按2005年進口金額排序)
國家/地區 進口金額(億美元) 同比% 份額%
2003 2004 2005 04/03 05/04 2003 2004 2005
全球 828.18 897.16 957.38 8.33 6.71 100.00 100.00 100.00
中國 142.05 178.01 257.40 25.32 44.60 17.15 19.84 26.89
東盟 116.22 121.42 128.38 4.47 5.73 14.03 13.53 13.41
加勒比地區 98.38 101.88 98.26 3.56 -3.55 11.88 11.36 10.26
墨西哥 86.95 84.95 79.28 -2.30 -6.67 10.50 9.47 8.28
原歐盟15 49.47 52.48 50.77 6.08 -3.26 5.97 5.85 5.30
最不發達國家* 40.93 45.77 50.30 11.83 9.90 4.94 5.10 5.25
中國香港 38.67 40.18 36.39 3.90 -9.43 4.67 4.48 3.80
加拿大 34.17 34.48 32.41 0.91 -6.00 4.13 3.84 3.39
韓國 26.84 27.11 20.24 1.01 -25.34 3.24 3.02 2.11
中國台灣 22.87 22.21 17.45 -2.89 -21.43 2.76 2.48 1.82
日本 6.58 7.89 5.55 19.91 -29.66 0.79 0.88 0.58
注:*最不發達國家統計中不包含海地。
數據來源:美國商務部紡織品服裝辦公室
2003—2005年美國服裝進口金額統計
(按2005年進口金額排序)
國家/地區 進口金額(億美元) 同比% 份額%
2003 2004 2005 04/03 05/04 2003 2004 2005
全球 639.18 680.03 719.44 6.39 5.80 100.00 100.00 100.00
中國 91.92 113.04 174.98 22.98 54.79 14.38 16.62 24.32
東盟 108.08 112.23 120.40 3.84 7.28 16.91 16.50 16.74
加勒比地區 96.91 100.34 96.64 3.54 -3.69 15.16 14.76 13.43
墨西哥 71.44 68.93 62.72 -3.51 -9.01 11.18 10.14 8.72
最不發達國家* 39.40 44.12 48.63 11.98 10.22 6.16 6.49 6.76
中國香港 37.42 38.94 35.36 4.06 -9.19 5.85 5.73 4.91
原歐盟15 22.85 23.23 22.01 1.66 -5.25 3.57 3.42 3.06
加拿大 15.89 15.27 13.01 -3.90 -14.80 2.49 2.25 1.81
韓國 18.35 18.45 11.91 0.54 -35.45 2.87 2.71 1.66
中國台灣 16.18 15.55 11.40 -3.89 -26.69 2.53 2.29 1.58
日本 2.24 2.93 0.90 30.80 -69.28 0.35 0.43 0.13
注:*最不發達國家統計中不包含海地。
數據來源:美國商務部紡織品服裝辦公室
2003—2005年美國紡織品進口金額統計
(按2005年進口金額排序)
國家/地區 進口金額(億美元) 同比% 份額%
2003 2004 2005 04/03 05/04 2003 2004 2005
全球 189.00 217.13 237.94 14.88 9.58 100.00 100.00 100.00
中國 50.13 64.97 82.42 29.60 26.86 26.52 29.92 34.64
原歐盟15 26.62 29.25 28.77 9.88 -1.64 14.08 13.47 12.09
加拿大 18.28 19.22 19.40 5.14 0.94 9.67 8.85 8.15
墨西哥 15.51 16.01 16.56 3.22 3.44 8.21 7.37 6.96
韓國 8.49 8.65 8.34 1.88 -3.58 4.49 3.98 3.51
東盟 8.14 9.19 7.98 12.90 -13.17 4.31 4.23 3.35
中國台灣 6.70 6.66 6.05 -0.60 -9.16 3.54 3.07 2.54
日本 4.34 4.97 4.65 14.52 -6.44 2.30 2.29 1.95
最不發達國家* 1.52 1.65 1.67 8.55 1.21 0.80 0.76 0.70
加勒比地區 1.47 1.54 1.61 4.76 4.55 0.78 0.71 0.68
中國香港 1.25 1.24 1.02 -0.80 -17.74 0.66 0.57 0.43
注:*最不發達國家統計中不包含海地。
數據來源:美國商務部紡織品服裝辦公室
2003—2005年美國紗線進口金額統計
(按2005年進口金額排序)
國家/地區 進口金額(億美元) 同比% 份額%
2003 2004 2005 04/03 05/04 2003 2004 2005
全球 13.84 17.35 18.05 25.36 4.03 100.00 100.00 100.00
加拿大 3.72 4.13 4.18 11.02 1.21 26.88 23.80 23.16
原歐盟15 2.60 3.45 3.07 32.69 -11.01 18.79 19.88 17.01
墨西哥 2.05 2.29 2.47 11.71 7.86 14.81 13.20 13.68
東盟 1.18 1.49 1.53 26.27 2.68 8.53 8.59 8.48
中國 0.55 0.83 1.38 50.91 66.27 3.97 4.78 7.65
中國台灣 0.20 0.43 0.51 115.00 18.60 1.45 2.48 2.83
日本 0.48 0.47 0.45 -2.08 -4.26 3.47 2.71 2.49
韓國 0.19 0.30 0.44 57.89 46.67 1.37 1.73 2.44
最不發達國家* 0.07 0.07 0.08 0.00 14.29 0.51 0.40 0.44
加勒比地區 0.05 0.07 0.04 40.00 -42.86 0.36 0.40 0.22
中國香港 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:*最不發達國家統計中不包含海地。
數據來源:美國商務部紡織品服裝辦公室
2003—2005年美國麵料進口金額統計
(按2005年進口金額排序)
國家/地區 進口金額(億美元) 同比% 份額%
2003 2004 2005 04/03 05/04 2003 2004 2005
全球 64.53 68.88 70.88 6.74 2.90 100.00 100.00 100.00
原歐盟15 14.13 15.03 14.89 6.37 -0.93 21.90 21.82 21.01
加拿大 10.50 10.55 10.68 0.48 1.23 16.27 15.32 15.07
中國 5.81 7.21 10.41 24.10 44.38 9.00 10.47 14.69
韓國 6.62 6.90 6.66 4.23 -3.48 10.26 10.02 9.40
墨西哥 4.41 4.96 5.42 12.47 9.27 6.83 7.20 7.65
中國台灣 4.62 4.48 4.13 -3.03 -7.81 7.16 6.50 5.83
日本 3.41 3.87 3.88 13.49 0.26 5.28 5.62 5.47
東盟 2.65 2.51 2.00 -5.28 -20.32 4.11 3.64 2.82
中國香港 0.61 0.53 0.37 -13.11 -30.19 0.95 0.77 0.52
加勒比地區 0.09 0.13 0.13 44.44 0.00 0.14 0.19 0.18
最不發達國家* 0.07 0.12 0.08 71.43 -33.33 0.11 0.17 0.11
注:*最不發達國家統計中不包含海地。
數據來源:美國商務部紡織品服裝辦公室
2003—2005年美國家用紡織品進口金額統計
(按2005年進口金額排序)
國家/地區 進口金額(億美元) 同比% 份額%
2003 2004 2005 04/03 05/04 2003 2004 2005
全球 110.63 130.90 149.01 18.32 13.83 100.00 100.00 100.00
中國 43.77 56.93 70.63 30.07 24.06 39.56 43.49 47.40
原歐盟15 9.89 10.77 10.81 8.90 0.37 8.94 8.23 7.25
墨西哥 9.05 8.76 8.67 -3.20 -1.03 8.18 6.69 5.82
加拿大 4.06 4.54 4.54 11.82 0.00 3.67 3.47 3.05
東盟 4.31 5.19 4.45 20.42 -14.26 3.90 3.96 2.99
最不發達國家* 1.38 1.46 1.51 5.80 3.42 1.25 1.12 1.01
加勒比地區 1.33 1.34 1.44 0.75 7.46 1.20 1.02 0.97
中國台灣 1.88 1.75 1.41 -6.91 -19.43 1.70 1.34 0.95
韓國 1.68 1.45 1.24 -13.69 -14.48 1.52 1.11 0.83
中國香港 0.64 0.71 0.65 10.94 -8.45 0.58 0.54 0.44
日本 0.45 0.63 0.32 40.00 -49.21 0.41 0.48 0.21
注:*最不發達國家統計中不包含海地。
數據來源:美國商務部紡織品服裝辦公室