您現在的位置是:首頁 > 統計數據

2013年1-03月中國紡織品服裝出口商品結構統計

單位:萬(wan) 美元 

商品名稱 數量單位 出口數量 同比% 出口金額 同比%
合計     5788826.1 15.73
紡織品          2257242.0 10.40
    紗線   公斤 855184445 12.58 296175.8 9.22
        棉紗線 公斤 137931716 34.28 65894.4 27.26
        絲線 公斤 1818523 0.07 6361.5 8.54
        羊毛、動物毛紗線 公斤 8683711 -4.74 30350.4 12.49
        化學纖維紗線 公斤 527157557 13.02 168263.4 4.98
        其他紗線 公斤 179592938 0.01 25306.2 -3.64
    麵料         1064079.9 12.42
        棉布 2096059321 19.30 338023.3 21.11
        絲機織物 38233716 -16.71 21480.1 -7.48
        羊毛、動物毛機織物 14294481 -3.79 10238.4 -13.28
        化學纖維機織物 3347395114 9.34 365025.9 9.35
        其他麵料 2041434202 7.37 329312.1 10.28
    製成品         896986.2 8.49
        家用紡織品       362012.2 12.02
        地毯 平方米 128841248 3.75 53589.9 7.60
        工業用紡織製品       159992.4 -0.30
        無紡織物 公斤 232050185 7.09 85056.0 12.07
        其他製成品       236335.7 8.67
服裝          3531584.1 19.41
    伟德国际英国服裝   件(套) 4614368317 9.46 1771276.2 29.75
        棉製伟德国际英国服裝 件(套) 2373989289 12.00 1011972.5 45.00
        絲製伟德国际英国服裝 件(套) 64866012 76.66 13401.1 89.18
        毛製伟德国际英国服裝 件(套) 5634910 21.23 10208.1 33.49
        化纖製伟德国际英国服裝 件(套) 1760276954 2.83 600085.3 11.32
        其他材料製伟德国际英国服裝 件(套) 409601152 19.58 135609.2 19.57
    梭織服裝   件(套) 2255458910 6.66 1299502.7 8.23
        棉製梭織服裝 件(套) 808857350 6.08 572970.2 9.40
        絲製梭織服裝 件(套) 8870904 -6.06 17622.6 -11.28
        毛製梭織服裝 件(套) 7714678 -12.75 30959.9 -8.55
        化纖製梭織服裝 件(套) 1147520738 7.35 498114.1 10.52
        其他材料製梭織服裝 件(套) 282495240 6.63 179835.9 4.28
    毛皮革服裝   件(套) 2232216 16.18 25537.7 35.12
        皮革服裝 件(套) 1947517 12.41 9196.8 1.76
        毛皮服裝 件(套) 284699 50.84 16340.9 65.68
    衣著附件         273481.1 17.84
    帽類         94650.2 23.69
    其他服裝   件(套) 160398172 2.65 67136.2 4.53