您現在的位置是:首頁 > 統計數據

2006年1—5月棉紡織品服裝進出口金額統計

  單位:億美元、%
項目 出口 進口
小計 棉紡織品 棉服裝 小計 棉紡織品 棉服裝
當年 同比 當年 同比 當年 同比 當年 同比 當年 同比 當年 同比
一、貿易方式 200.41 31.59 63.59 20.18 136.82 37.66 23.97 16.27 20.40 12.04 3.57 48.25
1、一般貿易 142.64 35.85 40.54 18.38 102.10 44.31 2.05 41.80 1.02 89.68 1.04 13.67
2、來料加工 13.33 5.18 1.29 -12.96 12.04 7.58 7.54 -3.65 6.66 -7.20 0.88 35.74
3、進料加工 37.52 24.04 20.48 27.54 17.04 20.07 13.97 26.62 12.56 21.72 1.41 97.63
二、主要類型企業
1、國有企業 55.09 9.12 17.87 7.19 37.23 10.07 3.17 -3.34 2.47 -7.19 0.70 13.12
2、集體企業 17.04 6.87 8.03 3.89 9.02 9.67 0.88 16.41 0.78 15.10 0.10 27.71
3、三資企業 66.60 24.38 22.56 22.84 44.04 25.18 17.49 18.16 15.50 13.31 1.99 77.18
三、主要國家地區
1、亞洲地區 114.22 33.23 43.32 20.25 70.90 42.64 23.03 16.69 20.01 12.21 3.03 58.46
(1)香港 37.67 31.68 20.50 13.79 17.17 62.09 4.46 20.25 2.64 5.79 1.82 49.97
(2)澳門 2.41 94.95 0.47 -1.52 1.94 154.90 0.57 126.48 0.02 -46.50 0.55 158.22
(3)台灣 0.90 17.84 0.32 -5.76 0.58 36.52 1.39 11.96 1.37 11.40 0.02 61.28
(4)日本 37.08 12.79 4.54 6.41 32.54 13.75 3.01 -5.39 2.95 -5.14 0.07 -15.07
(5)韓國 9.22 62.57 2.25 26.59 6.97 78.95 1.62 -3.02 1.47 -4.46 0.15 13.61
(6)土耳其 2.11 321.90 0.70 60.77 1.41 2143.00 0.11 69.50 0.05 90.66 0.05 52.00
(7)東盟 12.38 64.32 7.00 39.90 5.38 112.54 0.88 -3.30 0.81 -6.06 0.07 45.34
2、歐洲 41.16 50.44 5.78 11.72 35.37 59.48 0.82 12.82 0.32 10.10 0.49 14.66
(1)歐盟 21.71 3.25 3.95 -0.61 17.76 4.15 0.73 9.29 0.31 8.71 0.43 9.71
3、非洲 8.07 27.00 4.95 20.54 3.12 38.83 0.03 -8.52 0.01 -3.26 0.02 -10.72
4、大洋洲 4.89 18.83 0.72 19.91 4.17 18.65 0.02 -50.49 0.01 -33.95 0.01 -66.45
(1)澳大利亞 4.21 17.35 0.60 21.76 3.61 16.64 0.02 -52.38 0.01 -36.54 0.01 -67.82
5、北美自由貿 24.98 4.95 6.42 22.40 18.56 0.01 0.04 -27.33 0.03 -27.59 0.01 -26.67
(1)美國 17.42 -13.68 5.13 19.21 12.29 -22.60 0.03 -21.86 0.02 -24.10 0.01 -14.96
(2)加拿大 4.28 56.74 0.52 11.61 3.76 66.13 0.00 -50.93 0.00 -51.25 0.00 -33.94
(3)墨西哥 3.28 267.16 0.77 62.26 2.52 496.18 0.00 -41.90 0.00 3671 0.00 -51.19
6、設限國家 39.13 -5.04 9.09 9.69 30.04 -8.75 0.77 7.51 0.33 5.51 0.43 9.09
7、非設限國家 161.28 45.17 54.50 22.12 106.78 60.65 23.21 16.58 20.07 12.15 3.14 55.99

 

(數據來源:中國紡織工業協會統計中心)