您現在的位置是:首頁 > 統計數據

2014年1-02月中國紡織品服裝出口企業排名

單位:萬(wan) 美元 

序號 企業名稱 出口額 同比%
1 龍州龍霖貿易有限公司 26478.5 -
2 魏橋紡織股份有限公司 16547.7 7.99
3 寧波申洲伟德国际英国有限公司 14077.4 0.73
4 烏魯木齊廣宇隆達貿易有限公司 13239.7 >1000
5 青島即發進出口有限公司 9987.5 6.41
6 廣東溢達紡織有限公司 8903.3 5.23
7 廣東省中山絲綢進出口集團有限公司 8870.5 1.78
8 江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司 8741.9 -2.99
9 互太(番禺)紡織印染有限公司 8486.2 -
10 憑祥市佳瑞貿易有限公司 8111.7 -
11 寧明縣達源商貿有限公司 8043.3 106.93
12 黑河市大黑河島經貿有限責任公司 7398.0 >1000
13 孚日集團股份有限公司 7313.5 1.31
14 寧明縣華達進出口貿易有限公司 7282.0 -
15 魯泰紡織股份有限公司 6903.1 2.06
16 麗晶維珍妮內衣(深圳)有限公司 6792.4 90.62
17 黑龍江華宇工貿(集團)有限責任公司 6665.4 -13.00
18 東莞德永佳紡織製衣有限公司 6606.2 0.86
19 廣東省東莞絲綢進出口有限公司 6486.7 71.57
20 綏芬河市永明經貿有限責任公司 6241.6 -
21 憑祥航達進出口貿易有限公司 5918.9 -
22 上海新聯紡進出口有限公司 5828.7 -17.53
23 江蘇國泰國際集團國華進出口有限公司 5720.7 8.98
24 義烏市萊森進出口有限公司 5599.9 >1000
25 新疆池嘉昊物流有限公司 5550.9 -
26 廣州紡織品進出口集團有限公司 5291.3 -28.66
27 臨清三和紡織集團有限公司 5233.4 53.40
28 寧波獅丹努進出口有限公司 5152.9 8.60
29 江蘇國泰國際集團華盛進出口有限公司 5152.4 9.69
30 威海紡織集團進出口有限責任公司 5118.7 -6.66
31 福建泉州宏昱進出口有限公司 5055.2 340.14
32 上海絲綢集團股份有限公司 5035.3 3.26
33 深圳中外運物流有限公司 4977.6 -4.25
34 四川省新立新進出口有限責任公司 4861.3 13.15
35 昌吉德魯克經貿有限責任公司 4838.8 32.29
36 江蘇蘇美達輕紡國際貿易有限公司 4786.6 1.96
37 上海紡織裝飾(集團)有限公司 4709.3 -10.86
38 石河子開發區軒泰貿易有限公司 4626.4 429.87
39 泉州市恒遠服飾有限公司 4578.0 >1000
40 深圳嘉裏鹽田港物流有限公司 4519.1 12.00
41 廣州市紡織工業聯合進出口公司 4514.5 -24.40
42 上海申達進出口有限公司 4399.7 -5.42
43 廣州錦興紡織漂染有限公司 4374.5 -
44 深圳市鹽田港集團有限公司 4339.4 245.89
45 浙江省迪達進出口有限公司 4334.1 40.95
46 浙江海利得新材料股份有限公司 4250.7 38.81
47 西藏哇倉貿易有限公司 4223.0 -
48 新疆阿布薩黑進出口貿易有限公司 4197.5 191.75
49 上海龍頭(集團)股份有限公司 4167.2 -12.55
50 華紡股份有限公司 4102.2 18.13
51 甘肅眾鑫隆貿易有限公司 4092.8 >1000
52 霍爾果斯新盟貿易有限責任公司 4088.9 -34.67
53 東方國際集團上海利泰進出口有限公司 4075.8 -5.38
54 上海飛馬進出口有限公司 4048.6 -44.56
55 義烏市錦韻商品采購有限公司 4030.6 511.01
56 晨風集團股份有限公司 4022.1 17.74
57 江蘇蘇豪國際集團股份有限公司 4021.5 15.20
58 漢佰(南京)紡織品有限公司 3961.7 11.17
59 霍爾果斯榮達商貿有限公司 3879.1 23.48
60 南昌晗晗貿易有限公司 3813.4 -
61 廈門市嘉晟對外貿易有限公司 3803.4 28.92
62 廣東省絲麗國際集團服裝有限責任公司 3669.4 19.67
63 深圳市金運達國際物流有限公司. 3653.7 1.40
64 江蘇國泰漢帛貿易有限公司 3650.6 -
65 廈門嘉聯恒進出口有限公司 3634.2 21.60
66 深圳鹽田港普洛斯物流園有限公司 3610.4 2.74
67 廣東省東莞輕工業品進出口有限公司 3527.8 32.07
68 深圳市華南國際物流有限公司 3492.5 14.54
69 江蘇國泰國際集團服裝進出口有限公司 3486.1 24.88
70 霍爾果斯利瑪斯貿易有限公司 3443.4 -34.19
71 江蘇國泰力天實業有限公司 3437.4 -24.13
72 蘇州恒潤進出口有限公司 3433.2 -21.75
73 深圳市鹽田港出口貨物監管倉有限公司 3430.5 -21.70
74 二連市吉利貿易有限責任公司 3399.6 -38.91
75 上海邦達新物流有限公司 3372.4 -3.68
76 巨石集團有限公司 3361.5 8.98
77 上海斯博汀貿易有限公司 3350.7 21.50
78 濱州愉悅家紡有限公司 3336.7 51.57
79 杭州杭絲時裝進出口有限公司 3330.7 7.53
80 濱州亞光家紡有限公司 3329.1 -2.18
81 江蘇匯鴻國際集團針棉織品進出口有限公司 3315.7 -4.65
82 浙江古纖道新材料有限公司 3311.6 30.69
83 南京紡織品進出口股份有限公司 3273.4 32.43
84 廣西華邵國際物流有限公司 3268.0 -
85 廣東省東莞紡織品進出口有限公司 3261.4 82.50
86 廣東省紡織品進出口股份有限公司 3221.3 -12.21
87 深圳招商局海運物流有限公司 3201.0 23.71
88 廈門瀚龍貿易有限公司 3187.1 714.97
89 佛山紡織品進出口有限公司 3174.3 126.06
90 寧波凱信服飾股份有限公司 3064.7 14.02
91 綺麗集團有限責任公司 3053.5 -20.01
92 浙江凱喜雅國際股份有限公司 3053.4 -16.90
93 江蘇恒力化纖有限公司 3008.7 15.68
94 東莞晶苑毛織製衣有限公司 2980.3 34.21
95 廣西憑祥越中天國際物流有限公司 2948.3 489.40
96 福建省彬鹿世家進出口貿易有限公司 2947.3 155.67
97 四川南充新興外貿進出口有限公司 2931.1 -35.50
98 青島鳳凰東翔印染有限公司 2915.1 28.99
99 霍爾果斯昊盛國際貿易有限公司 2882.3 44.65
100 南通港聯紡織有限公司 2881.7 -2.98