您現在的位置是:首頁 > 統計數據

2014年1-03月中國紡織品服裝出口商品結構統計

單位:萬(wan) 美元 

商品名稱 數量單位 出口數量 同比% 出口金額 同比%
合計     5812985.0 0.42
紡織品          2303745.1 2.06
    紗線   公斤 913963632 6.87 284547.9 -3.93
        棉紗線 公斤 119474540 -13.38 57129.9 -13.30
        絲線 公斤 1145076 -37.03 5276.0 -17.06
        羊毛、動物毛紗線 公斤 8073548 -7.03 26086.2 -14.05
        化學纖維紗線 公斤 595039938 12.88 170904.6 1.57
        其他紗線 公斤 190230530 5.92 25151.3 -0.61
    麵料         1082584.8 1.74
        棉布 1780459424 -15.06 302618.9 -10.47
        絲機織物 35916600 -6.06 20503.8 -4.55
        羊毛、動物毛機織物 14035975 -1.81 11346.2 10.82
        化學纖維機織物 3441841098 2.82 388108.9 6.32
        其他麵料 2238999894 9.68 360007.0 9.32
    製成品         936612.3 4.42
        家用紡織品       378603.0 4.58
        地毯 平方米 129313377 0.37 53246.0 -0.64
        工業用紡織製品       159424.0 -0.36
        無紡織物 公斤 255255504 10.00 95757.1 12.58
        其他製成品       249582.2 5.60
服裝          3509240.0 -0.63
    伟德国际英国服裝   件(套) 4637005355 0.49 1562966.5 -11.76
        棉製伟德国际英国服裝 件(套) 2232033039 -5.98 762330.7 -24.67
        絲製伟德国际英国服裝 件(套) 14707624 -77.33 6621.0 -50.59
        毛製伟德国际英国服裝 件(套) 7484813 32.83 13207.3 29.38
        化纖製伟德国际英国服裝 件(套) 1912253867 8.63 621601.9 3.59
        其他材料製伟德国际英国服裝 件(套) 470526012 14.87 159205.6 17.40
    梭織服裝   件(套) 2665519962 18.18 1490883.4 14.73
        棉製梭織服裝 件(套) 942426887 16.51 634781.0 10.79
        絲製梭織服裝 件(套) 8370560 -5.64 17731.8 0.62
        毛製梭織服裝 件(套) 7444717 -3.50 29240.2 -5.55
        化纖製梭織服裝 件(套) 1439921367 25.48 626873.1 25.85
        其他材料製梭織服裝 件(套) 267356431 -5.36 182257.3 1.35
    毛皮革服裝   件(套) 2199389 -1.47 29773.9 16.59
        皮革服裝 件(套) 1903111 -2.28 10040.3 9.17
        毛皮服裝 件(套) 296278 4.07 19733.6 20.76
    衣著附件         269266.1 -1.54
    帽類         88400.2 -6.60
    其他服裝   件(套) 164801775 2.75 67949.8 1.21