您現在的位置是:首頁 > 統計數據

2015年1-11月全國麵料出口商品結構統計

                                                                                      單位:公斤;萬美元;美元/公斤
商品名稱 出口數量 占比% 同比% 出口金額 占比% 同比% 出口單價 同比%
美元/每單位
合計 35552009990 100 2.53 4998040.6 100 0.61 1.4 -1.87
紡織品    35552009990 100 2.53 4998040.6 100 0.61 1.41 -1.87
    麵料   35552009990 100 2.53 4998040.6 100 0.61 1.41 -1.87
        棉布 7565145471 21.28 -1.53 1283322.5 25.68 -1.51 1.7 0.02
        絲機織物 118917435 0.33 -16.47 66634.01 1.33 -19.49 5.6 -3.61
        羊毛、動物毛機織物 67998497 0.19 -9.87 50481.71 1.01 -12.74 7.42 -3.19
        化學纖維機織物 16692625994 46.95 3.05 1874181.4 37.5 2.11 1.12 -0.91
        其他麵料 11107322593 31.24 5.02 1723421 34.48 2.06 1.55 -2.82
製表單位:中國紡織品進出口商會