您現在的位置是:首頁 > 統計數據

2006年1-7月我國紡織品服裝累計進出口額統計

出口

進口

 

小計

 

紡織品

 

服裝

 

小計

 

紡織品

 

服裝

 

 

當年

同比

當年

同比

當年

同比

當年

同比

當年

同比

當年

同比

合計

834.00 23.41 327.74 18.65 506.25 26.70 102.53 6.13 92.87 4.57 9.67 23.97
一、貿易方式
1.一般貿易 596.28 27.70 236.86 19.97 359.42 33.36 13.63 20.30 10.92 20.53 2.71 19.91
2.進料加工 138.58 16.48 70.81 19.98 67.77 13.04 48.72 11.26 45.37 9.64 3.35 39.00
3.來料加工 67.80 2.37 12.45 -4.16 55.35 3.96 37.03 -4.66 34.28 -5.77 2.75 11.34
二、企業性質
1.國有企業 214.46 2.49 83.76 3.14 130.70 2.07 15.30 -9.25 13.31 -10.43 1.99 -0.50
2.集體企業 60.44 -0.77 30.61 -1.58 29.83 0.07 3.56 0.00 3.31 0.00 0.25 0.00
3.三資企業 278.27 17.92 112.92 21.43 165.35 15.63 72.73 7.48 67.35 5.95 5.39 31.46
4.其他企業 280.83 65.53 100.45 41.60 180.38 82.74 10.93 28.29 8.89 25.92 2.04 39.73
三、國別地區
1.亞洲 397.10 23.71 175.59 16.91 221.51 29.69 94.91 5.00 86.22 3.34 8.69 24.86
(1)香港 133.19 19.73 61.83 7.96 71.36 32.25 48.11 8.80 42.71 6.62 5.40 29.50
(2)澳門 5.13 44.92 1.28 -5.88 3.85 77.42 2.26 37.80 1.29 17.27 0.96 74.55
(3)日本 104.07 8.68 23.28 13.06 80.79 7.48 17.42 -5.12 16.61 -4.87 0.81 -10.00
(4)韓國 29.25 40.22 12.26 24.09 17.00 54.83 13.77 -4.24 13.07 -5.08 0.71 16.39
(5)土耳其 11.52 231.03 4.34 45.64 7.18 1307.84 0.15 36.36 0.14 40.00 0.01 0.00
2.非洲 35.01 28.62 22.42 28.11 12.59 29.53 0.04 0.00 0.04 33.33 0.01
3.歐洲 211.38 29.83 55.00 13.50 156.38 36.76 5.07 19.86 4.21 19.60 0.86 21.13
4.拉丁美洲 39.47 51.46 18.17 36.62 21.30 66.93 0.10 0.00 0.09 0.00 0.01 0.00
5.北美洲 135.21 8.72 52.02 21.00 83.18 2.22 2.27 29.71 2.18 33.74 0.09 -25.00
6.大洋洲 15.83 10.16 4.55 20.05 11.28 6.62 0.14 27.27 0.14 27.27 0.01
(1)澳大利亞 13.47 9.60 3.85 21.45 9.62 5.48 0.13 30.00 0.13 30.00 0.01
7.北美自由貿易區 144.82 13.03 55.88 23.11 88.94 7.51 2.30 29.21 2.20 33.33 0.10 -23.08
(1)美國 117.65 5.17 47.51 20.92 70.14 -3.36 2.17 29.17 2.09 33.12 0.09 -18.18
(2)加拿大 17.55 40.51 4.51 21.89 13.04 48.35 0.10 42.86 0.09 50.00 -100.00
(3)墨西哥 9.61 155.59 3.86 60.17 5.75 325.93 0.02 -33.33 0.02 0.00 0.01 0.00
8.歐盟 136.71 9.32 45.63 13.56 91.08 7.30 4.82 19.60 4.06 19.06 0.75 20.97

注:紡織品的統計中含紡織材料製箱包,服裝的統計中含紡織材料製鞋帽。