類別 品名 單位 限額數 進口數 未利用數 利用率 (%)
2 棉梭織布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,343,839 436,161 75.50
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 褲子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用襯衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭織襯衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭織毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 伟德国际英国手套 PR 22,680,000 5,382,718 17,297,282 23.73
12 襪類 PR 590,000 117,182 472,818 19.86
13 伟德国际英国內褲 PC 505,000 505,000 0 100.00
14 男用梭織外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭織外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭織套裝 PC 61,000 48,289 12,711 79.16
17 男梭織西裝上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭織內衣 KG 280,000 103,681.87 176,318.13 37.03
20 梭織床單、枕頭套 KG 46,000 35,853.545 10,146.455 77.94
21 梭織夾克 PC 3,611,000 3,611,000 0 100.00
24 伟德国际英国睡衣 PC 151,000 72,606 78,394 48.08
26 洋裝 PC 78,000 66,428 11,572 85.16
27 裙子 PC 410,000 300,655 109,345 73.33
28 伟德国际英国長褲 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭織套裝 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 477,655 375,345 56.00
36 化纖梭織布 KG 6,067,000 827,765.26 5,239,234.74 13.64
39 梭織桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.00
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 245,854.35 2,145.65 99.13
或人造纖維製成的
簾布
50 羊毛梭織布 KG 2,010,000 2,010,000 0 100.00
67 編織類的其他服裝 KG 542,000 270,546.619 271,453.381 49.92
飾物、各類家居飾
物、簾布、床罩等
68 嬰兒用成衣 KG 76,000 76,000 0 100.00
72 泳裝 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 伟德国际英国運動套裝 PC 228,000 56,690.1 171,309.9 24.86
74 女用伟德国际英国套裝 PC 32,000 4,800 27,200 15.00
75 男用伟德国际英国套裝 PC 5,000 1,225 3,775 24.50
76 梭織工作服 KG 18,000 8,436.31 9,563.69 46.87
78 其它梭織成衣 KG 120,000 120,000 0 100.00
83 其它伟德国际英国成衣 KG 129,000 129,000 0 100.00
84 梭織圍巾 PC 4,566,000 982,514.04 3,583,485.96 21.52
85 梭織領帶 PC 1,708,000 1,256,381 451,619 73.56
96 不織布 KG 5,183,000 3,741,258 1,441,742 72.18
100 塗膠布 KG 10,000,000 9,212,590.89 787,409.11 92.13
117 麻梭織布 KG 100,000 95,351.33 4,648.67 95.35
156 女用絲製伟德国际英国襯衫 KG 9,000 6,143.56 2,856.44 68.26
157 絲質成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用絲質梭織襯衫 KG 35,000 35,000 0 100.00