展會(hui) 直通車

新聞

美國對中國紡織品實施限製最新情況(0725)

來源:中國紡織經濟信息網 | 發布日期:2006-07-27
       美國政府自2006年1月1日起對從(cong) 中國出運棉製伟德国际英国襯衫(338/9類)、棉製褲子(347/8類)、
棉及化纖製內(nei) 衣(352/652類)、棉製及化纖製胸衣(349/649)、合成纖維布(620)、襪子(332/432/632)、
精梳棉紗(301類)、棉及化纖製梭織男襯衫(340/640類)、化纖製伟德国际英国襯衫(638/639類)和化纖製褲子
(647/648類)等22類紡織品實施數量限製,數量限製將持續到2006年12月31日。美方公布的限製數量和截至
2006年07月25日已使用數量如下:                            
                          
類別             品名                   限製數量     	       已使用數量    已使用量占比(%) 
                                                                                                                        	(截至2006年07月25日)
    7,529,582公斤		1,302,168		17.3
222                  伟德国际英国布                  15,966,487公斤		4,906,494		30.7
229                  特殊用途布              33,162,019公斤		5,155,783		15.5
332/432/632-T  襪子                    64,386,841打雙		25,538,132	39.7
332/432/632-B  襪子                    61,146,461打雙		24,823,992	40.6
             20,822,111打		4,859,906		23.3
              6,743,644打		1,746,005		25.9
                 19,666,049打		6,880,699		35.0
                     22,785,906打		7,081,377		31.1
           18,948,937打		3,496,992		18.5
359-S/659-S    泳衣                     4,590,626公斤		1,285,135		28.0
363                 起絨毛巾                 103,316,873   NO		33,664,701	32.6
443                 毛製西裝套裝             1,346,082   NO		381,083		28.3
447                 毛製褲子                 215,004打		49,715		23.1
619                 化纖織物                 55,308,506平方米		4,458,837		8.1
             80,197,248平方米		5,567,797		6.9
622                 玻璃纖維織物             32,265,013平方米		5,552,762		17.2
           8,060,063打		1,921,650		23.8
345/645/646     套衫                     8,179,211打		679,851		8.3
               7,960,355打		2,440,905		30.7
666                  紡織製百葉窗及窗幔        964,014公斤		28,661		3.0
847                  植物纖維製褲子           17,647,255打		7,766,148		44.0
  

 

免責聲明:伟德国际英国對紡織貿促網上所刊登信息不聲明或保證其內容之正確性或可靠性,請您自行甄別。由於信賴本網任何信息所產生的風險或損失均由您自行承擔,與我會無關。